6月17-21日海运运价指数
2016-06-29丨
访问次数:371丨
编辑:丨
来源:丨
[
大
中
小
]
日期 | 波罗的海好望角型船运价指数 | 波罗的海巴拿马型船运价指数 | 波罗的海超灵便型船运价指数 | 波罗的海小灵便型船运价指数 | 波罗的海干散货船运价指数 |
6月17日 | 927 | 546 | 555 | 311 | 587 |
6月20日 | 897 | 546 | 559 | 312 | 582 |
6月21日 | 873 | 548 | 563 | 315 | 580 |
6月22日 | 878 | 556 | 570 | 318 | 585 |
6月23日 | 897 | 569 | 577 | 322 | 596 |
友情链接: