企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 备注 |
云南云天化 | 64 | 2650 | 出厂价 |
云南常青树 | 64 | 460-470(美元/吨) | 出口离岸价 |
湖北宜化 | 64 | 2650-2700 | 出厂价 |
湖北三宁 | 64 | 2750 | 出厂价 |
湖北六国 | 64 | 460-470(美元/吨) | 出口离岸价 |
湖北大峪口 | 64 | 2950-3000 | 东北到站价 |
贵州瓮福 | 64 | 2650 | 出厂价 |
贵州开磷 | 64 | 2850-2900 | 华东、华北到站价 |
山东鲁北 | 57 | 2300(原色) | 出厂价 |
陕西华山 | 60 | 2400 | 买断出厂价 |
安徽六国 | 64 | 2700 | 出厂价 |
山东明瑞 | 57 | 2450 | 出厂价 |
友情链接: