厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
普光达州 | 1190 | 0 | 固体 |
普光万州 | 1200 | 0 | 固体 |
四川元坝气田 | 1250 | 0 | 固体 |
辽河石化 | 1000 | 0 | 固体 |
锦西石化 | 1080 | 0 | 固体 |
兰州石化 | 970 | 0 | 固体 |
长庆石化 | 950 | 0 | 固体 |
金城石化 | 1150 | 0 | 液体 |
广州赫尔普 | 1190 | 0 | 固体 |
洛阳石化 | 1150 | 0 | 固体 |
茂名石化 | 1190 | 0 | 固体 |
泉州石化 | 1170 | +20 | 固体 |
荆门石化 | 1210 | 0 | 固体 |
长岭炼化 | 1220 | 0 | 固体 |
九江石化 | 1210 | 0 | 固体 |
武汉石化 | 1210 | 0 | 固体 |
友情链接: