种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 14100-14200元/吨(成交) | +100 |
己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 14700元/吨(成交) | 0 |
己内酰胺(美金盘) | -- | 1750-1780美元/吨(成交) | +30 |
亚洲纯苯 | -- | 794.50美元/吨 | -18 |
欧洲纯苯 | -- | 825.50美元/吨 | -48 |
美国纯苯 | -- | 257.05分/加仑 | -13 |
CPL内盘 | -- | 14100元/吨 | +100 |
CPL外盘 | -- | 1730美元/吨 | 0 |
锦纶高速纺切片 | -- | 15700元/吨 | 0 |
锦纶常规纺切片 | -- | 15600元/吨 | 0 |
POY | -- | 17900元/吨 | 0 |
FDY | -- | 19200元/吨 | 0 |
友情链接: