厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
普光达州 | 1130 | +30 | 固体 |
普光万州 | 1150 | 0 | 固体 |
四川元坝气田 | 1160 | 0 | 固体 |
沧州炼油厂 | 1080 | 0 | 固体 |
胜利油田 | 1150 | 0 | 固体 |
东明石化 | 1290 | 0 | 固体 |
海南炼化 | 1130 | 0 | 固体 |
茂名石化 | 1180 | 0 | 固体 |
广州赫尔普 | 1160 | 0 | 固体 |
荆门石化 | 1150 | 0 | 固体 |
长岭炼化 | 1120 | 0 | 固体 |
九江石化 | 1140 | 0 | 固体 |
武汉石化 | 1150 | 0 | 固体 |
洛阳石化 | 1150 | 0 | 固体 |
高桥石化 | 1130 | 0 | 固体 |
金陵石化 | 1150 | 0 | 固体 |
友情链接: