企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 备注 |
云南云天化 | 64 | 2950-3050 | 东北、西北主流到站价 |
云南常青树 | 64 | 3000-3050、3100 | 陕甘宁、新疆买断到站价 |
湖北六国 | 64 | 2950-3000 | 东北预收到站价 |
湖北三宁 | 64 | 2900-3000 | 东北主流到站价 |
湖北宜化 | 64 | 2650-2700 | 出厂价 |
湖北黄麦岭 | 64 | 2900-2950 | 东北暂定到站价 |
贵州瓮福 | 64 | 3000、3050、3100、2850 | 辽、吉、黑、鲁到站价 |
贵州开磷 | 64 | 2850-2900 | 华东、华北到站价 |
山东鲁北 | 57 | 2300(原色) | 出厂价 |
辽宁西洋 | 57 | 2300-2350 | 出厂价 |
安徽六国 | 64 | 2650-2700 | 出厂价 |
江西六国 | 64 | 3050 | 东北到站价 |
友情链接: