厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
普光达州 | 1100 | +30 | 固体 |
普光万州 | 1150 | +20 | 固体 |
茂名石化 | 1150 | 0 | 固体 |
泉州石化 | 1060 | 0 | 固体 |
锦州石化 | 1100 | 0 | 固体 |
齐鲁石化 | 1250 | 0 | 固体 |
洛阳石化 | 1150 | 0 | 固体 |
九江石化 | 1130 | 0 | 固体 |
武汉石化 | 1150 | 0 | 固体 |
高桥石化 | 1130 | 0 | 固体 |
锦西石化 | 1160 | 0 | 固体 |
镇海炼化 | 1240 | 0 | 固体 |
金陵石化 | 1150 | 0 | 固体 |
辽阳石化 | 1100 | 0 | 液体 |
上海石化 | 1190 | 0 | 液体 |
金诚石化 | 1160 | 0 | 液体 |
友情链接: