种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 13900-14000元/吨(成交) | 0 |
己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 14500-15000元/吨(成交) | 0 |
己内酰胺(美金盘) | -- | 1690美元/吨(成交) | 0 |
亚洲纯苯 | -- | 834.00美元/吨 | +18 |
欧洲纯苯 | -- | 844.00美元/吨 | +20.5 |
美国纯苯 | -- | 280.05分/加仑 | +6 |
CPL内盘 | -- | 13900元/吨 | 0 |
CPL外盘 | -- | 1690美元/吨 | 0 |
锦纶高速纺切片 | -- | 15400元/吨 | 0 |
锦纶常规纺切片 | -- | 14800元/吨 | 0 |
POY | -- | 17400元/吨 | 0 |
FDY | -- | 18700元/吨 | 0 |
友情链接: