厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
普光达州 | 1050 | 0 | 固体 |
普光万州 | 1100 | 0 | 固体 |
塔河石化 | 930 | 0 | 固体 |
大庆石化 | 930 | 0 | 固体 |
锦州石化 | 1100 | 0 | 固体 |
天津石化 | 1160 | 0 | 液体 |
洛阳石化 | 1200 | 0 | 固体 |
长岭炼化 | 1090 | 0 | 固体 |
武汉石化 | 950 | 0 | 固体 |
齐鲁石化 | 1330 | 0 | 固体 |
高桥石化 | 1160 | 0 | 固体 |
镇海炼化 | 1240 | 0 | 固体 |
金陵石化 | 1120 | 0 | 固体 |
九江石化 | 1100 | 0 | 固体 |
茂名石化 | 1100 | 0 | 固体 |
广州赫尔普 | 1090 | 0 | 固体 |
友情链接: