企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
江苏双狮 | 93、98 | 410 | 0 |
浙江巨化 | 98 | 470 | 0 |
安徽铜陵地区 | 98 | 250-280 | 0 |
河北矾山磷矿 | 93、98 | 400-420 | 0 |
河南金源晨光 | 98 | 300 | 0 |
湖北天门福临 | 98 | 450 | 0 |
湖南永利 | 98 | 360 | 0 |
山东恒邦 | 98 | 390 | 0 |
山东祥光 | 98 | 540 | 0 |
广东韶关冶炼厂 | 98 | 300 | 0 |
广西金川 | 98 | 380 | 0 |
甘肃金川 | 98 | 210 | 0 |
辽宁葫芦岛锌厂 | 98 | 320 | 0 |
内蒙飞尚铜业 | 98 | 120 | 0 |
山西北方铜业 | 98 | 240 | 0 |
友情链接: