种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 13900元/吨(成交) | 0 |
己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 15000元/吨(成交) | 0 |
己内酰胺(美金盘) | -- | 1650-1670美元/吨(成交) | 0 |
亚洲纯苯 | -- | 808.00美元/吨 | +33.5 |
欧洲纯苯 | -- | 772.00美元/吨 | +41 |
美国纯苯 | -- | 272.05分/加仑 | -4 |
CPL内盘 | -- | 13900元/吨 | 0 |
CPL外盘 | -- | 1670美元/吨 | 0 |
锦纶高速纺切片 | -- | 15300元/吨 | 0 |
锦纶常规纺切片 | -- | 14700元/吨 | 0 |
POY | -- | 17400元/吨 | 0 |
FDY | -- | 18700元/吨 | 0 |
友情链接: