种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 13500元/吨(成交) | +300 |
己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 14600-15200元/吨(成交) | +400 |
己内酰胺(美金盘) | -- | 1650美元/吨 | +10 |
亚洲纯苯 | -- | 742.00美元/吨 | +5 |
欧洲纯苯 | -- | 702.00美元/吨 | +26 |
美国纯苯 | -- | 245.05分/加仑 | +13 |
CPL内盘 | -- | 13500元/吨 | +200 |
CPL外盘 | -- | 1630美元/吨 | +20 |
锦纶高速纺切片 | -- | 14600元/吨 | 0 |
锦纶常规纺切片 | -- | 14300元/吨 | 0 |
POY | -- | 16700元/吨 | +200 |
FDY | -- | 18200元/吨 | 0 |
友情链接: