种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 13000-13300元/吨(成交) | +300 |
己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 14000-14800元/吨(成交) | +300 |
己内酰胺(美金盘) | -- | 1630-1650美元/吨 | +30 |
亚洲纯苯 | -- | 753.00美元/吨 | -22 |
欧洲纯苯 | -- | 708.50美元/吨 | -30.5 |
美国纯苯 | -- | 237.05分/加仑 | -9 |
CPL内盘 | -- | 13300元/吨 | 0 |
CPL外盘 | -- | 1610美元/吨 | 0 |
锦纶高速纺切片 | -- | 14600元/吨 | 0 |
锦纶常规纺切片 | -- | 14300元/吨 | 0 |
POY | -- | 16500元/吨 | 0 |
FDY | -- | 18200元/吨 | 0 |
友情链接: