厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
普光达州 | 1260 | 0 | 固体 |
普光万州 | 1350 | 0 | 固体 |
元坝气田 | 1350 | 0 | 固体 |
辽河石化 | 950 | 0 | 固体 |
北海石化 | 1440 | 0 | 固体 |
燕山石化 | 1290 | 0 | 固体 |
天津石化 | 1330 | 0 | 固体 |
海南炼化 | 1290(岛外报价) | 0 | 固体 |
抚顺石化 | 1150 | 0 | 固体 |
大庆石化 | 930 | 0 | 固体 |
塔河石化 | 930 | +20 | 固体 |
兰州石化 | 1090 | 0 | 固体 |
高桥石化 | 1230 | 0 | 固体 |
泉州石化 | 1230 | 0 | 固体 |
荆门石化 | 1260 | 0 | 固体 |
友情链接: