企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
江苏索普 | 98 | 500 | 0 |
浙江巨化 | 98 | 480 | 0 |
安徽铜陵地区 | 98 | 300-330 | 0 |
河北矾山磷矿 | 93、98 | 400-420 | 0 |
河南豫光金铅 | 98 | 320 | 0 |
湖北大冶 | 98 | 390 | 0 |
湖南永利 | 98 | 380 | 0 |
山东恒邦 | 98 | 390 | 0 |
山东祥光 | 98 | 510 | 0 |
江西福丰 | 105 | 460 | 0 |
广东韶关冶炼厂 | 98 | 300 | 0 |
广西德天 | 98 | 620 | 0 |
甘肃白银 | 98 | 170 | 0 |
辽宁葫芦岛 | 98 | 320 | 0 |
内蒙飞尚铜业 | 98 | 120 | 0 |
山西北方铜业 | 93 | 230 | 0 |
友情链接: