种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 11500-12000元/吨 | +500 |
己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 13200元/吨(基本休市) | 0 |
己内酰胺(美金盘) | -- | 1500美元/吨 | 0 |
亚洲纯苯 | -- | 649.50美元/吨 | -15 |
欧洲纯苯 | -- | 585.00美元/吨 | -29.5 |
美国纯苯 | -- | 200.05分/加仑 | -6 |
CPL内盘 | -- | 11500元/吨 | 0 |
CPL外盘 | -- | 1550美元/吨 | 0 |
锦纶高速纺切片 | -- | 14000元/吨 | 0 |
锦纶常规纺切片 | -- | 13200元/吨 | 0 |
POY | -- | 16500元/吨 | 0 |
FDY | -- | 18200元/吨 | 0 |
友情链接: