种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 11200元/吨 | +200 |
己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 13200元/吨(基本休市) | +200 |
己内酰胺(美金盘) | -- | 1500美元/吨 | -40 |
亚洲纯苯 | -- | 663.50美元/吨 | +5 |
欧洲纯苯 | -- | 634.00美元/吨 | +21 |
美国纯苯 | -- | 219.05分/加仑 | 0 |
CPL内盘 | -- | 11200元/吨 | 0 |
CPL外盘 | -- | 1550美元/吨 | 0 |
锦纶高速纺切片 | -- | 14000元/吨 | 0 |
锦纶常规纺切片 | -- | 13000元/吨 | 0 |
POY | -- | 16500元/吨 | 0 |
FDY | -- | 18200元/吨 | 0 |
友情链接: