种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 11000元/吨 | +100 |
己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 12500-13200元/吨 | +200 |
己内酰胺(美金盘) | -- | 1530-1550美元/吨 | 0 |
亚洲纯苯 | -- | 631.50美元/吨 | -39 |
欧洲纯苯 | -- | 617.50美元/吨 | +5.5 |
美国纯苯 | -- | 215.05分/加仑 | +4 |
CPL内盘 | -- | 11200元/吨 | 0 |
CPL外盘 | -- | 1550美元/吨 | 0 |
锦纶高速纺切片 | -- | 14000元/吨 | 0 |
锦纶常规纺切片 | -- | 13000元/吨 | 0 |
POY | -- | 16500元/吨 | 0 |
FDY | -- | 18200元/吨 | 0 |
友情链接: