种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 10800-11000元/吨 | +50 |
己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 12400-12600 | 0 |
己内酰胺(美金盘) | -- | 1530-1550美元/吨 | 0 |
亚洲纯苯 | -- | 666.50美元/吨 | +48 |
欧洲纯苯 | -- | 636.00美元/吨 | +55.5 |
美国纯苯 | -- | 225.05分/加仑 | +24 |
CPL内盘 | -- | 11000元/吨 | 0 |
CPL外盘 | -- | 1550美元/吨 | 0 |
锦纶高速纺切片 | -- | 14800元/吨 | 0 |
锦纶常规纺切片 | -- | 12800元/吨 | 0 |
POY | -- | 18000元/吨 | 0 |
FDY | -- | 19500元/吨 | 0 |
友情链接: