企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
江苏双狮 | 93、98 | 450 | 0 |
浙江巨化 | 98 | 480 | 0 |
安徽铜陵地区 | 98 | 280-310 | 0 |
河北矾山磷矿 | 93、98 | 400-420 | 0 |
河南中原黄金 | 98 | 300 | 0 |
湖北大冶 | 98 | 390 | 0 |
湖南株洲永利 | 98 | 380 | 0 |
山东恒邦 | 98 | 390 | 0 |
山东祥光 | 98 | 570 | -10 |
江西福丰 | 105 | 460 | 0 |
广东韶关冶炼厂 | 98 | 320 | 0 |
广西金川 | 98 | 280 | 0 |
甘肃白银 | 98 | 170 | 0 |
葫芦岛锌厂 | 98 | 350 | 0 |
内蒙富邦铜业 | 105 | 360 | 0 |
山西北方铜业 | 93 | 220 | 0 |
友情链接: