种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 11000-11200元/吨(成交) | -100 |
己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 12600-12700 | -200 |
己内酰胺(美金盘) | -- | 1600-1690美元/吨 | -100 |
亚洲纯苯 | -- | 642.50美元/吨 | +33.5 |
欧洲纯苯 | -- | 648.00美元/吨 | +35.5 |
美国纯苯 | -- | 216.05分/加仑 | +6 |
CPL内盘 | -- | 11200元/吨 | 0 |
CPL外盘 | -- | 1650美元/吨 | 0 |
锦纶高速纺切片 | -- | 15500元/吨 | 0 |
锦纶常规纺切片 | -- | 13400元/吨 | 0 |
POY | -- | 20000元/吨 | 0 |
FDY | -- | 21000元/吨 | 0 |
友情链接: