种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 11500元/吨(成交) | -150 |
己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 12900-13150 | -150 |
己内酰胺(美金盘) | -- | 1600-1690美元/吨 | -100 |
亚洲纯苯 | -- | 591.00美元/吨 | 0 |
欧洲纯苯 | -- | 607.50美元/吨 | -6 |
美国纯苯 | -- | 207.05分/加仑 | +4 |
CPL内盘 | -- | 11500元/吨 | 0 |
CPL外盘 | -- | 1650美元/吨 | -40 |
锦纶高速纺切片 | -- | 15500元/吨 | 0 |
锦纶常规纺切片 | -- | 13400元/吨 | -200 |
POY | -- | 20000元/吨 | 0 |
FDY | -- | 21000元/吨 | 0 |
友情链接: