厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
普光达州 | 1300 | 0 | 固体 |
普光万州 | 1310 | 0 | 固体 |
辽河石化 | 950 | 0 | 固体 |
兰州石化 | 1080 | 0 | 固体 |
东明石化 | 1403 | 0 | 固体 |
新海石化 | 1200 | 0 | 液体 |
福建联合石油化工 | 1240(省内) | 0 | 固体 |
广州赫尔普 | 1350 | +50 | 固体 |
沧州炼油厂 | 1270 | 0 | 固体 |
燕山石化 | 1180 | 0 | 固体 |
洛阳石化 | 1280 | 0 | 固体 |
长岭炼化 | 1280 | +30 | 固体 |
九江石化 | 1270 | +30 | 固体 |
北海石化 | 1350 | +50 | 固体 |
友情链接: