企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) |
湖北洋丰 | 58 粉状 | 2250 |
湖北祥云 | 55 粉状 | 2100 |
湖北泽东 | 55 粉状、粒状 | 2100-2150 |
湖北六国 | 58 粉状 | 2250 |
湖北三宁 | 55 粉状 | 2000-2050 |
贵州瓮福 | 60 粉状 | 2400 |
贵州开磷 | 60 粉状 | 2400(参考周边) |
四川高宇 | 55 粉状、粒状 | 2050 |
四川中正 | 55 粉状 | 2000 |
四川宏达 | 55 粉状、粒状 | 2050 |
红河合众 | 58 粉状 | 2100 |
安徽新中远 | 58 粉状 | 2350 |
安徽司尔特 | 55 粉状、粒状 | 2155(内销) |
安徽六国 | 55 粉状 | 2150 |
江苏瑞和 | 55 粉状 | 2200 |
江苏绿陵 | 55 粉状 | 2150(参考周边) |
重庆华强 | 55 粉状 | 2000 |
河南万洋 | 55 粉状 | 2050 |
友情链接: