厂家 | 报价(元/吨) | 日涨跌 | 形态 |
普光达州 | 1220 | 0 | 固体 |
普光万州 | 1200 | 0 | 固体 |
齐鲁石化 | 1240 | 0 | 固体 |
福建联合石油化工 | 1180(发省内) | +30 | 固体 |
武汉石化 | 1160 | 0 | 固体 |
武汉石化 | 1030 | 0 | 液体 |
辽河石化 | 900 | 0 | 固体 |
大庆炼化 | 730 | 0 | 固体 |
长岭石化 | 1110 | 0 | 固体 |
锦西石化 | 1000 | 0 | 固体 |
荆门石化 | 1100 | +20 | 固体 |
江华化工 | 1200 | 0 | 固体 |
长庆石化 | 1000 | 0 | 固体 |
大连太平洋石化 | 780 | 0 | 液体 |
友情链接: