企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 日涨跌 |
江苏苏化 | 98 | 380 | 0 |
浙江富冶 | 98 | 350 | 0 |
安徽铜陵地区 | 98 | 260-280 | 0 |
河北宝顺 | 98 | 420 | 0 |
河南中原黄金 | 98 | 280 | 0 |
湖北大冶 | 98 | 310 | 0 |
湖南永利 | 98 | 430 | 0 |
山东恒邦 | 98 | 340 | 0 |
山东祥光 | 98 | 550 | 0 |
江西福丰 | 105 | 470 | 0 |
广东云浮硫铁矿 | 98 | 410 | 0 |
广西金川 | 98 | 340 | +40 |
甘肃白银 | 98 | 190 | 0 |
营口盛海化工 | 98 | 420 | 0 |
赤峰金剑 | 98 | 280 | 0 |
山西北方铜业 | 93 | 200 | 0 |
友情链接: