企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 备注 |
湖北兴发 | 60 粉状 | 2350 |
|
湖北丰利 | 55 粉状 | 2100 |
|
湖北中孚 | 58 粉状 | 2300 |
|
湖北洋丰 | 58 粉状 | 2250-2300(参考周边) | 一单一议 |
湖北祥云 | 55 粉状 | 2050-2200(参考周边) | 一单一议 |
贵州瓮福 | 60 粉状 | 2450-2500 | 一单一议 |
贵州开磷 | 60 粉状 | 2450-2500(参考周边) | 新单交投减弱 |
四川高宇 | 55 粉状、粒状 | 2050 | 一单一议 |
四川中正 | 66 粉状 | 2900 |
|
四川宏达 | 55 粉状、粒状 | 2050 | 一单一议 |
红河合众 | 58 粉状 | 2100 | 一单一议 |
安徽新中远 | 58 粉状 | 2350 | 一单一议 |
安徽司尔特 | 55 粉状 | 2150-2200(参考周边) | 一单一议 |
安徽六国 | 55 粉状 | 2150-2200 | 成交可议 |
江苏瑞和 | 55 粉状 | 2200(参考周边) | 一单一议 |
江苏绿陵 | 55 粉状 | 2150-2200(参考周边) |
|
重庆华强 | 55 粉状 | 2000 | 一单一议 |
河南丰源 | 55 粒状 | 2050-2100 | 下调50-100 |
友情链接: