企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
江苏苏化 | 98 | 380 | -20 |
浙江巨化 | 98 | 450 | 0 |
安徽金禾 | 98 | 480 | 0 |
河北凯泰 | 98 | 440 | 0 |
河南中原黄金 | 98 | 280 | +20 |
湖北大冶 | 98 | 310 | 0 |
湖南水口山 | 98 | 530 | 0 |
山东恒邦 | 98 | 340 | 0 |
山东祥光 | 98 | 540 | 0 |
江西福丰 | 105 | 470 | 0 |
广东云浮硫铁矿 | 98 | 390 | +30 |
广西金川 | 98 | 250 | 0 |
甘肃白银 | 98 | 190 | 0 |
葫芦岛锌厂 | 98 | 350 | 0 |
内蒙兴安铜锌冶炼 | 98 | 80 | 0 |
山西北方铜业 | 93 | 200 | 0 |
友情链接: