企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 备注 |
云南云天化 | 64 | 2900-2950 | 华东、华北到站价 |
云南三环中化 | 64 | 2900-2950 | 华东、华北到站价 |
湖北三宁 | 64 | 2750 | 出厂价 |
湖北东圣 | 64 | 2700-2750 | 出厂价 |
湖北黄麦岭 | 64 | 2700 | 出厂价 |
湖北宜化 | 64 | 2750 | 出厂价 |
贵州瓮福 | 64 | 3100-3200 | 东北到站价 |
贵州开磷 | 64 | 2900 | 华东、华北到站价 |
山东恒邦 | 57 | 2250 | 出厂价 |
山东鲁北 | 57 | 2350 | 出厂价 |
江苏绿陵 | 57 | 2250-2350 | 参考出厂价 |
江西六国 | 64 | 2800 | 出厂价 |
广东湛化 | 64 | 2700 | 出厂价 |
友情链接: