企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 备注 |
湖北兴发 | 60 粉状 | 2450 |
|
湖北六国(鑫冠) | 58 粉状 | 2350 |
|
湖北三宁 | 55 粉状 | 2100 | 下调50 |
湖北大生 | 58 粉状 | 2300 | 一单一议 |
湖北世龙 | 55 粉状 | 2100 | 一单一议 |
贵州瓮福 | 60 粉状 | 2500 | 供应紧张 |
四川高宇 | 55 粉状、粒状 | 2200 | 一单一议 |
四川中正 | 66 粉状 | 3000 |
|
清平磷矿 | 58 粉状 | -- | 停车检修 |
红河合众锌业 | 58 粉状 | 2100 | 一单一议 |
云南鸿泰博 | 58 粉状 | 2200 | 一单一议 |
安徽六国 | 55 粉状 | 2100-2200(参考周边) | 自用为主 |
山东鲁北 | 55 粒状 | 2100-2150(参考周边) | 无生产、不报价 |
济源丰田 | 55 粉状、粒状 | 2100 | 内销 |
河南万洋 | 55 粉状 | 2150 | 下调100 |
河南丰源 | 55 粒状 | 2100(成交) | 下调50 |
友情链接: