企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
江苏苏化 | 98 | 420 | 0 |
浙江巨化 | 98 | 450 | 0 |
安徽铜官山 | 105 | 470 | 0 |
河北矾山磷矿 | 93、98 | 420-430 | 0 |
河南灵宝黄金 | 98 | 230 | 0 |
湖北大冶 | 98 | 330 | 0 |
湖南永利 | 98 | 430 | 0 |
山东恒邦 | 98 | 330 | 0 |
山东祥光 | 98 | 500 | 0 |
江西福丰 | 105 | 470 | 0 |
广东云浮硫铁矿 | 98 | 360 | 0 |
广西河池南方 | 98 | 300 | 0 |
甘肃白银 | 98 | 190 | 0 |
抚顺红透山铜业 | 93 | 220 | 0 |
赤峰金剑铜业 | 98 | 280 | 0 |
山西北方铜业 | 93 | 200 | 0 |
友情链接: