硫磺价格指数(美元) | ||||
|
| 4月17日 | 4月10日 | 4月3日 |
固体 |
|
|
|
|
| 地中海(含北非)cfr | 130-169 | 120-169 | 120-165 |
| 地中海(北非小单贸易)cfr | 130-149 | 130-149 | 155-165 |
| 地中海(其他市场小单贸易)cfr | 130-140 | 130-140 | 155-165 |
| 北非合同价cfr | 155-169 | 120-169 | 120-135 |
| 地中海小单贸易fob | 98-131 | 98-131 | 140-150 |
| 中国cfr | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
| 印度cfr | 190-195 | 195-200 | 195-200 |
| 巴西cfr | 151-190 | 151-190 | 170-190 |
| 温哥华港合同fob | 160-180 | 160-180 | 115-120 |
| 温哥华港现货fob | 140-160 | 150-160 | 170-185 |
| 加利福尼亚fob | 130-140 | n.m. | 175-180 |
| 中东fob | 117-160 | 147-180 | 153-180 |
| 中东合同fob | 129-170 | 147-180 | 153-180 |
| 中东现货fob | 117-160 | 175-180 | 175-180 |
| 卡塔尔Tasweeq fob | 153 | 153 | 153 |
| Saudi Aramco fob | 129 | 180 | 180 |
| 中东fob(Adnoc公司) | 170 | 170 | 170 |
液体 |
|
|
|
|
| 西北欧cpt | 197-219 | 197-219 | 197-219 |
| 卢比荷交货价 | 158-176 | 158-176 | 158-176 |
| Tampa港交货价/佛罗里达中部 | 133 | 133 | 110 |
| 休斯敦cfr | 118 | 118 | 95 |
| Galveston | 118 | 118 | 95 |
| Alberta铁路货运 | - | - | - |