2月18日,新疆维吾尔自治区工商行政管理局网站发布了2017年流通领域农资质量抽查检验结果公示 。具体内容如下:
2017年新疆维吾尔自治区工商局依据《产品质量法》《消费者权益保护法》和国家工商总局《流通领域商品质量抽查检验办法》,对部分流通领域农资质量进行了抽查检验,本次共抽检哈密、巴州、昌吉、克拉玛依、博州、吐鲁番、阿克苏、喀什、伊犁等9个地区,133户农资经营企业的500个批次农资。经检验,合格479个批次,不合格21个批次,农资市场合格产品比重占到 95.8%,此次抽检范围覆盖了我区大部分区域,虽不能代表新疆农资市场的整体质量,但也基本凸显出了新疆的农资产品市场的质量状况。
从本次农资抽检来看,目前化肥产品存在的主要问题:一是标识不符。一些化肥的标识带有夸大、欺诈倾向,明明不具备某种功能,但却以“多元、增产、高效、高浓度”之类的诱人之词误导消费者,有些复合肥的实际总养分远远达不到外包装标注的含量,有些企业在包装上冒用大化肥厂的生产许可证,造成一证多用现象。二是内在质量问题严重。主要是主含量达不到标准要求,有害物质超标,甚至使用工业废酸,以次充好问题突出,有的以二元肥冒充三元肥,有的用低浓度肥冒充高浓度肥。
造成不合格的主要原因有以下几个方面:一是部分企业为降低成本,增大利益,选用质低价次的原料所致。如用氯化钾代替硫酸钾,或氯化钾原料投料过多导致氯离子超标。二是部分企业偷减有效养分,造成总养分及单一养分的不合格。三是部分企业对产品质量重视不够,对包装标准意识缺乏,未在外包装上注明含“氯”。
对此次抽检结果判定为不合格的农资,自治区工商局已将结果通报相关地州市工商和市场监管部门,要求各地依法依规严肃查处,并对辖区内农资经营企业加强监管。同时,按照《企业信息公示暂行条例》和《工商行政管理行政处罚信息公示暂行规定》,及时公示案件查处情况。
农资质量抽查检验不合格明细表
农资质量抽查检验不合格明细表(21组) | ||||
新疆哈密 2报告一览表 | ||||
序号 | 受检单位 | 产品名称 | 不合格 | 抽样日期 |
1 | 伊州区大泉湾乡老余农资店 | 有机肥 | 有机质:40.7% | 2017-07-25 |
2 | 哈密市天泉农技服务部二堡镇庄稼医院 | 农博士控释2号 | 总养分:37.8% 氧化钾:1.9% | 2017-07-25 |
新疆库尔勒1报告一览表 | ||||
序号 | 受检单位 | 产品名称 | 不合格 | 抽样日期 |
1 | 库尔勒土地神农资有限公司 | 晶体钾肥 | 氧化钾:44.9% | 2017-08-03 |
新疆昌吉1组报告一览表 | ||||
序号 | 受检单位 | 产品名称 | 不合格 | 抽样日期 |
1 | 奇台县老奇台镇汇鑫农资经销部 | 滴灌晶体钾 | 氧化钾:22.5% | 2017-07-29 |
新疆克拉玛依4组报告一览表 | ||||
序号 | 受检单位 | 产品名称 | 不合格 | 抽样日期 |
1 | 克拉玛依市天益农业科技发展有限公司 | 磷酸二铵 | 总养分:55.8% 总氮:11.2% 有效磷:44.6% | 2017-07-26 |
2 | 克拉玛依市金农养殖农民专业合作社 | 磷酸二氢铵 | 总氮:10.0% | 2017-07-28 |
3 | 克拉玛依区鑫百兴农资店 | 磷酸二铵 | 总养分:47.4% 总氮:8.2% 有效磷:39.2% | 2017-07-28 |
4 | 克拉玛依区银托农资经销部 | 滴灌钾 | 氧化钾:2.9% | 2017-07-28 |
新疆吐鲁番6组报告一览表 | ||||
序号 | 受检单位 | 产品名称 | 不合格 | 抽样日期 |
1 | 高昌区启荣农资销售部 | 葡萄专用肥(颗粒) | 氯离子:5.2% | 2017-07-20 |
2 | 高昌区启荣农资销售部 | 复合肥 | 氯离子:13.3% | 2017-07-20 |
3 | 托克逊县金秋农资店 | 复合肥料 | 氯离子39.4% | 2017-07-19 |
4 | 托克逊县金秋农资店 | 复合肥料 | 氯离子17.6% | 2017-07-19 |
5 | 高昌区润丰农资经销部 | 有机肥料 | 有机质23.6% | 2017-07-21 |
6 | 高昌区阿不拉阿不力米提农资店 | 复合肥料 | 氯离子4.7% | 2017-07-21 |
新疆阿克苏2组报告一览表 | ||||
序号 | 受检单位 | 产品名称 | 不合格 | 抽样日期 |
1 | 江苏润球肥业有限公司阿克苏分公司 | 川疆红 | 有效磷:10.4% | 2017-08-10 |
2 | 江苏润球肥业有限公司阿克苏分公司 | 满园红 | 有效磷:16.3% | 2017-08-10 |
新疆喀什2组报告一览表 | ||||
序号 | 受检单位 | 产品名称 | 不合格 | 抽样日期 |
1 | 疏勒县罕南力克镇努尔麦麦提江农资销售店 | 复混肥料 | 钾含量:11.6% | 2017-08-08 |
2 | 喀什德丰农业开发有限公司麦盖提县瑞丰农资经销部 | 滴灌冲施肥料 | 有效磷:0.2% | 2017-08-12 |
新疆伊犁3组报告一览表 | ||||
序号 | 受检单位 | 产品名称 | 不合格 | 抽样日期 |
1 | 伊犁州乐三农科技发展有限公司六十三团农药经销部 | 含腐植酸水溶肥 | 大量元素含量:24.3% 有效磷:0.2% | 2017-07-31 |
2 | 伊犁州乐三农科技发展有限公司六十三团农药经销部 | 硼锌铁镁肥+钙 | 中量元素含量:1.04% | 2017-07-31 |
3 | 伊宁市农业科技咨询经济开发服务部第五分部 | 13元素络合流体肥料 | 总氮:1g/L 大量元素含量:7g/L 有效磷:4g/L | 2017-08-03 |
来源:中国好农资根据新疆工商网站内容整理