2017年1月22日,江西省工商行政管理局网站发布《流通领域农资、成品油抽查检验结果公示》,具体内容如下:
2016年,根据《江西省工商局关于开展2016年度全省流通领域农资质量抽检工作的通知》和《江西省工商局关于开展2016年度全省流通领域成品油质量监测工作的通知》,我局组织对在江西省市场上销售的农药、化肥、成品油等三大类商品抽查检验。经检验,全省不合格农药106批次,不合格化肥243批次,不合格成品油324批次。
江西省工商局将按照有关法律法规对本次抽检中销售不合格商品的经销单位进行处理,公示的不合格商品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求采取主动措施,保护消费者的合法权益。今后,江西省工商局将进一步加强流通领域农资、成品油商品质量监督工作,净化市场消费环境,维护消费者和经营者的合法权益。
附:不合格肥料名单
鹰潭市肥料抽检不合格名单
样品名称 | 生产单位 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检测项目 | 检测结果 |
掺混肥料 | 江西永成生态肥业有限公司 | 撒无忧 | 25-10-15≥50%中氯 | —— | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
掺混肥料 | 江西永成生态肥业有限公司 | 玉华农 | 23-10-17≥50%中氯 | —— | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 江西沪航实业有限公司 | 罗威 | 16-16-16≥48%高氯 | 2016.03.20 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 中农新肥科技股份有限公司 | 撒特利 | 15-15-15≥45%高氯 | 2016032921 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
配方肥料 (BB肥) | 华农连锁(江西)生态肥有限公司 | 玉露 | 22-11-17≥50%含氯 | —— | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
掺混肥料 | 湖北华农生态科技有限公司 | 玉华农 | 23-10-17≥50%中氯 | —— | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 江苏亚圣化工有限公司 | 圣亚 | 15-15-15≥45%高氯 | —— | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 江西六国化工有限责任公司 | 施大壮 | 15-15-15≥45%高氯 | —— | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 中农新肥科技股份有限公司 | 撒利特 | 15-15-15≥45%高氯 | 2016.04.30 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 无锡保利化肥有限公司 | 丰之蓝 | 18-18-18≥54%低氯 | 2016.03.18 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 中农新肥科技股份有限公司 | 福尔利 | 15-15-15≥45%高氯 | 2016.02.25 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
颗粒磷肥 | 宜城市训宜肥业有限公司 | 盛硕 | 有效磷≥12.0% | —— | 有效磷 | 不合格 |
景德镇市肥料抽检不合格名单
样品名称 | 生产单位 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检测项目 | 检测结果 |
复混肥料 | 浙江惠多利肥料科技有限公司 | 八宝多力 | 15-15-15≥45%高氯 | 2016.04.08 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 安徽道尔化肥有限公司 | 钱江潮 | 17-17-17≥51%纯硫酸钾型 | 2015.12.01 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料(含硝态氮) | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 祥云 | 15-15-15≥45%硝硫基 | 2016.01.20 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 湖北中化东方肥料有限公司 | 好苗子 | 16-16-16≥48%中氯 | 2015.12.08 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 | 金沂蒙 | 18-18-18≥54%低氯 | 2016.02.28 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 江苏徐州民丰肥料有限公司 | 坤诺 | 15-15-15≥45%高氯 | 2016.01.09 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 中农新肥科技股份有限公司 | 撒特利 | 16-16-16≥48%中氯 | 2016.01.28 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 江苏丹阳市华枫肥业有限公司 | 麦可多 | 16-16-16≥48%高氯 | 2016.04.22 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
控失复合料 | 中国石油化工集团安庆石化复合肥厂 | 双环 | 18-18-9≥45%中氯 | 2015.09.22 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
掺混肥料(BB肥) | 江苏正联肥业有限公司 | 正联 | 20-15-15≥50%中氯 | 2016.04.16 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
有机-无机复混肥料 | 江西瑞博特生物科技有限公司 | 亿佳农 | 16-7-9≥32%低氯 | 2016.03.28 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量、有机质 | 不合格 |
复合肥料(含硝态氮) | 贵州开磷(集团)有限责任公司 | 五粮冠 | 18-15-15≥48%低氯 | 2015.05.31 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 贵州西洋肥业有限公司 | 西洋 | 15-15-15≥45%硫酸钾型 | 2015.08.10 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
钙镁磷肥 | 江西省胜华化工有限公司 | 德利亚 | 有效磷≥12.0% | 2016.02 | 有效磷 | 不合格 |
复合肥料 | 江西沪航实业有限公司 | 妙仙耕 | 21-12-15≥48% | 2016.01.13 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 江苏冠粮农资有限公司 | 夫尔甲 | 15-15-15≥45%高氯 | 2016.06.08 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 中农集团控股股份有限公司 | 农之忠 | 15-15-15≥45% | 2016.05.30 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 昆山丰迪复合肥有限公司 | 丰迪 | 15-15-15≥45%高氯 | —— | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 湖北中农中加国际贸易有限公司 | 凯米兰 | 19-19-19≥57%中氯含硝态氮 | —— | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 永江苏徐州民丰肥料有限公司 | 坤诺 | 15-15-15≥45%高氯 | —— | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
抚州市肥料抽检不合格名单
样品名称 | 生产单位 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检测项目 | 检测结果 |
磷钙镁肥 | 江西江磷磷肥有限责任公司 | 江磷 | P2O5≥12.0% | 2015.11.18进 | 有效磷、标识 | 不合格 |
复合肥料 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 五禾丰 | 15-15-15≥45%硫酸钾型 | 2015.12.24 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
有机生态肥 | 河南莲兴源肥业有限公司 | 莲兴源 | 总养分≥14%有机质≥45% | 2016.02.16 | 有机质、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 阿波罗(连云港)化肥有限公司 | SWOT | 15-15-15≥45%高氯 | 2016.03.29 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 青岛爱玛德化肥有限公司 | 亮堂1+1组合 | 17-17-17≥51%纯硫酸钾型 | 2016.03.23 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 湖北华丰生物化工有限公司 | 金丰华 | 17-17-17≥51%氨化硫酸钾 | 2016.03.15 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料(含硝态氮) | 廊坊·迪斯科化肥有限公司 | 迪斯科 | 17-7-17≥41%硫酸钾 型 | 2016.02.29 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复混肥料 | 河南莲花味精股份有限公司 | 莲花 | 12-8-10≥30.0%硫酸钾型 | 2016.03.06 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
有机肥 | 杭州绿缘肥料有限公司 | 绿缘 | 总养分≥5%有机质≥45% | —— | 有机质、总养分 | 不合格 |
复合肥料 | 武汉中东磷业科技有限公司 | 良友 | 15-15-15≥45%硫酸钾型 | 2016.03.12 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 湖北华丰生物化工有限公司 | 金丰华 | 25-10-16≥51%中氯 | 2015.12.18 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 江西六国化工有限责任公司 | 施大壮 | 15-15-15≥45%硫酸钾型 | 2016.04.02 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 上海拓田化肥有限公司 | 金鸥 | 20-5-20≥45%硫酸钾型 | 2015.01.01 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复混肥料(含硝态氮) | 开封青上化肥有限公司 | 宜成 | 15-15-15≥45%硝硫基 | 2014.03.18 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
氨基酸有机-无机复混肥 | 河南莲发宝肥业有限公司 | 金莲发 | 15-0-3≥18%有机质≥20% | 2016.03.13 | 有机质、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 江西沪航实业有限公司 | 波特丰 | 15-15-15≥45%纯硫酸钾型 | 2015.12.07 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 湖北华丰生物化工有限公司 | 金丰华 | 17-17-17≥51%高浓度硫酸钾型 | 2015.09.27 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 安徽省天享肥业有限责任公司 | 天享 | 15-7-8≥30.0%高氯 | 2015.06.19 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 浙江农得惠肥业有限公司 | 兰江 | 17-17-17≥51%低氯 | 2016.03.10进货 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 湖北思农肥业有限公司 | 斯普尔 | 15-15-15≥45%高氯 | 2016.03.30进货 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 湖北喜来丰肥业有限公司 | 施特富 | 17-17-17≥51%硫酸钾型 | 2016.03.15进货 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 湖北京晟化工有限公司 | 京榜 | 20-10-10≥40.0%中氯 | 2016.03.28进货 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复混肥料 | 江西瑞博特生物科技有限公司 | 绿悦 | 11-9-11≥38%中氯 | 2016.04.10 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复混肥料 | 余江天余生态农业科技股份有限公司 | 天余 | 15-15-15≥45%高氯 | 2016.04.17进货 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
有机肥料 | 江西丰仙生物科技有限公司 | 丰仙 | 10-4-12≥26%有机质≥45% | 2016.03.10 | 有机质、总养分 | 不合格 |
上饶市肥料抽检不合格名单
样品名称 | 生产单位 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检测项目 | 检测结果 |
复合肥料(含硝态氮) | 成都市洋洋复合肥有限公司 | 撒威 | 16-16-16≥48%低氯 | 168308083200C | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 成都市新都化工股份有限公司 | 桂湖 | 17-17-17≥51%硫酸钾型 | 16077771 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料(含硝态氮) | 应城市新都化工复合肥有限公司 | 迪米佳 | 16-16-16≥48%低氯 | 151024083300C | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 浙江巨隆化肥有限公司 | 利祥 | 17-17-17≥51%低氯 | 16030402 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 无锡保利化肥有限公司 | 保利 | 16-16-16≥48%高氯 | 2016.03.13 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 阿波罗(连云港)化肥有限公司 | 施沃特 | 15-15-15≥45%中氯 | 2016.02.29 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 中农中际化肥(山东)有限公司 | 中农集团 | 16-16-16≥48%高氯 | 2016.02.29 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 湖北华丰生物化工有限公司 | 金丰华 | 17-17-17≥51%氨化硫酸钾 | 2016.03.02 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料(含硝态氮) | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 芭田 | 15-15-15≥45%硝硫基 | 2016.02 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 江西六国化工有限责任公司 | 施大壮 | 15-15-15≥45%高氯 | 1028832825 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
尿素 | 山西晋丰煤化工有限责任公司 | 长平 | 总氮≥46.4% | 2015.12.21 | 缩二脲 | 不合格 |
有机肥料 | 威海三丰肥料有限公司 | 蛙兄弟 | 总养分≥5%有机质≥45% | —— | 有机质、总养分 | 不合格 |
尿素 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 丰喜 | 总氮≥46.4% | 2016.03.10 | 缩二脲 | 不合格 |
生物酶活化磷肥 | 湖北吉顺磷化有限公司 | 多美 | 全磷≥16.0% | —— | 全磷 | 不合格 |
复混肥料 | 江西瑞博特肥业有限公司 | 绿悦 | 23-10-15≥48%硫酸钾 型 | 2016.01.20 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 湖北源丰化工有限公司 | 沃尔特 | 15-15-15≥45%高浓度硫酸钾型 | 2016.01 | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
有机-无机复混肥料 | 山东绿亨生物工程有限公司 | 绿亨 | N≥13%有机质≥20% | 2015.05.02 | 氮含量、有机质 | 不合格 |
复合肥料 | 江西六国化工有限责任公司 | 施大壮 | 15-15-15≥45%高浓度硫酸钾型 | —— | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复混肥料 | 开化县磷复肥厂 | 王山 | 13-5-7≥25.0%高氯 | —— | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 江苏欧亚利肥业有限公司 | 欧亚利 | 15-15-15≥45%高氯 | —— | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 安徽道尔化肥有限公司 | 道尔 | 15-15-15≥45%纯硫酸钾型 | —— | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 浙江惠多利肥料科技有限公司 | 惠多利 | 17-17-17≥51%高浓度硫酸钾型 | —— | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料(含硝态氮) | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 芭田 | 16-16-16≥48%硫酸钾型 | —— | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料(含硝态氮) | 江西六国化工有限责任公司 | 贵化 | 15-15-15≥45%高浓度硫酸钾型 | —— | 氯离子、总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 安徽道尔化肥有限公司 | 惠多利 | 17-17-17≥51% | 2016.03.22进货 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 安徽惠多利农业科技有限公司 | 凡施特 | 15-15-15≥45%高氯 | 2016.04.05进货 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥料 | 安徽惠多利农业科技有限公司 | 凡施特 | 15-15-15≥45%高氯 | 2016.03.25 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥 | 华农连锁(江西)生态肥有限公司 | 小兵张嘎 | 15-15-15≥45% | —— | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥 | 淄博地旺肥料有限公司 | 昊地旺 | 15-15-15≥45% | 2016.06.03 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
复合肥 | 江苏阿波罗(连云港)化肥有限公司 | 阿波罗 | 15-15-15≥45% | 2016.05.30 | 总养分、氮含量、有效磷、钾含量 | 不合格 |
(江西省工商行政管理局)