1月4日,江苏工商网发布了《农资商品质量抽检结果公布》。
2016年,江苏省工商行政管理局依据GB 15063-2009《复混肥料(复合肥料)》,HG2321-1992《磷酸二氢钾》,GB 2440-2001《尿素》, GB/T2946-2008《氯化铵》,GB 20413-2006《过磷酸钙》,经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定,组织对全省流通领域的肥料商品进行了质量抽检,共抽检1418批次样品,合格1219批次,不合格199批次,合格率为86%。具体情况详见附件1:《江苏省工商局2016年流通领域肥料商品质量抽检情况汇总表》。
由于肥料品种较多,每个品种的检验项目名称不统一,但总体来说可以分为总养分(复混肥料的氮磷钾总养分和有机肥料的有机质)、单养分(氮、磷、钾含量)、其他项目(包括氯离子、pH、水分、粒度)3类,详见表1。
表1、检验项目检测结果表
品名 | 测试项目 | 抽检批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
肥料 | 总养分 | 1418 | 1316 | 102 |
单养分 | 1418 | 1292 | 126 | |
其他项目 | 1418 | 1345 | 73 |
表2、肥料品牌检测结果表
标称商品品牌 | 抽检批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
816 | 1 | 1 | 0 |
COMPANY PU HANG | 1 | 1 | 0 |
COMPANY PU KANG | 2 | 2 | 0 |
COMPANYPO KANG | 2 | 2 | 0 |
MR | 1 | 1 | 0 |
SKF | 5 | 5 | 0 |
阿波罗 | 1 | 1 | 0 |
阿康 | 4 | 4 | 0 |
爱磷 | 1 | 1 | 0 |
安泽 | 1 | 1 | 0 |
奥磷丹 | 4 | 4 | 0 |
澳莱特 | 5 | 5 | 0 |
澳特尔 | 5 | 5 | 0 |
芭田 | 5 | 5 | 0 |
芭王 | 3 | 3 | 0 |
百信 | 1 | 1 | 0 |
保利 | 8 | 8 | 0 |
保利达 | 1 | 0 | 1 |
贝特 | 1 | 0 | 1 |
倍多丰 | 1 | 1 | 0 |
倍富家 | 2 | 2 | 0 |
波尔顿 | 3 | 3 | 0 |
波特尔 | 1 | 1 | 0 |
博利尔 | 1 | 1 | 0 |
楚王 | 1 | 1 | 0 |
达尔玛 | 1 | 1 | 0 |
大丰产 | 1 | 0 | 1 |
大裕 | 1 | 1 | 0 |
道尔 | 1 | 1 | 0 |
道尔化肥 | 1 | 0 | 1 |
得利丰 | 6 | 5 | 1 |
德福嘉 | 1 | 0 | 1 |
迪米佳 | 1 | 1 | 0 |
地矿 | 1 | 0 | 1 |
第四元素 | 3 | 3 | 0 |
东平湖 | 1 | 0 | 1 |
东溪 | 1 | 1 | 0 |
鄂中 | 2 | 2 | 0 |
恩丰 | 4 | 4 | 0 |
泛洋 | 1 | 1 | 0 |
肥利丰 | 1 | 0 | 1 |
肥恋田 | 1 | 1 | 0 |
丰喜 | 1 | 1 | 0 |
福尔利 | 1 | 1 | 0 |
福莱尔 | 1 | 1 | 0 |
富池 | 1 | 1 | 0 |
富岛 | 3 | 3 | 0 |
高博特 | 2 | 2 | 0 |
高志 | 1 | 1 | 0 |
谷顶 | 1 | 0 | 1 |
谷丰源 | 1 | 1 | 0 |
桂湖 | 8 | 8 | 0 |
国光 | 1 | 1 | 0 |
好隆民 | 9 | 9 | 0 |
好苗子 | 4 | 4 | 0 |
昊源 | 1 | 1 | 0 |
禾动能 | 1 | 1 | 0 |
禾加欢 | 2 | 2 | 0 |
禾满仓 | 1 | 0 | 1 |
禾友 | 1 | 1 | 0 |
合力多 | 1 | 1 | 0 |
衡水湖 | 1 | 1 | 0 |
红俄罗 | 3 | 3 | 0 |
红三角牌 | 10 | 9 | 1 |
红四方 | 3 | 3 | 0 |
红五菱牌 | 3 | 1 | 2 |
鸿申 | 1 | 1 | 0 |
华昌 | 5 | 5 | 0 |
华丰 | 1 | 1 | 0 |
华禾 | 2 | 2 | 0 |
华强 | 2 | 2 | 0 |
华山 | 1 | 1 | 0 |
华洋 | 1 | 1 | 0 |
华中化肥 | 1 | 0 | 1 |
淮海 | 3 | 2 | 1 |
惠多利 | 2 | 1 | 1 |
惠三农 | 1 | 1 | 0 |
火炬 | 1 | 1 | 0 |
及时雨 | 1 | 0 | 1 |
佳馥牌 | 2 | 2 | 0 |
佳特尔 | 1 | 1 | 0 |
嘉施利 | 4 | 4 | 0 |
嘉有 | 1 | 1 | 0 |
稼盛 | 1 | 1 | 0 |
建峰 | 1 | 0 | 1 |
江淮 | 1 | 1 | 0 |
江邮肥 | 1 | 1 | 0 |
江宇 | 1 | 0 | 1 |
金 | 2 | 2 | 0 |
金A6+1 | 1 | 1 | 0 |
金大地 | 2 | 2 | 0 |
金谷恋 | 2 | 2 | 0 |
金老虎 | 10 | 10 | 0 |
金美 | 2 | 1 | 1 |
金色庄稼 | 2 | 2 | 0 |
金施瑞 | 1 | 1 | 0 |
金沂蒙 | 4 | 4 | 0 |
金正大 | 1 | 1 | 0 |
金字 | 3 | 2 | 1 |
金字牌 | 10 | 10 | 0 |
劲素 | 1 | 1 | 0 |
劲种子 | 1 | 1 | 0 |
经纬 | 2 | 2 | 0 |
晶道 | 1 | 0 | 1 |
九华山 | 1 | 1 | 0 |
久田 | 1 | 1 | 0 |
巨隆 | 1 | 1 | 0 |
君牛 | 1 | 1 | 0 |
开磷 | 3 | 3 | 0 |
开元汇力 | 1 | 1 | 0 |
凯吉利 | 1 | 1 | 0 |
康+ | 3 | 3 | 0 |
康来福 | 1 | 1 | 0 |
康耐施 | 1 | 1 | 0 |
康朋特 | 1 | 1 | 0 |
壳牌肥料 | 1 | 1 | 0 |
昆仑 | 2 | 2 | 0 |
拉斯佳 | 2 | 2 | 0 |
莱马牌 | 4 | 4 | 0 |
兰花 | 1 | 1 | 0 |
蓝奥 | 1 | 0 | 1 |
蓝鹏 | 1 | 1 | 0 |
老队长 | 3 | 3 | 0 |
乐哈哈 | 1 | 1 | 0 |
乐呵呵 | 4 | 4 | 0 |
溧农 | 1 | 1 | 0 |
莲花 | 1 | 1 | 0 |
联创 | 1 | 1 | 0 |
联康 | 2 | 0 | 2 |
粮老大 | 1 | 1 | 0 |
六国 | 3 | 3 | 0 |
六国网 | 1 | 1 | 0 |
六瑞 | 1 | 1 | 0 |
鲁虹农科 | 2 | 2 | 0 |
鲁化 | 4 | 4 | 0 |
罗素施 | 1 | 1 | 0 |
绿亨 | 1 | 1 | 0 |
绿聚能 | 9 | 9 | 0 |
绿陵 | 3 | 1 | 2 |
麦其尔 | 2 | 2 | 0 |
美迪斯 | 1 | 1 | 0 |
美丰 | 2 | 2 | 0 |
美丰比利夫 | 5 | 5 | 0 |
美富龙 | 1 | 1 | 0 |
美国嘉吉 | 1 | 0 | 1 |
美吉星 | 10 | 9 | 1 |
美乐 | 9 | 9 | 0 |
美盛 | 3 | 3 | 0 |
美盛嘉吉 | 1 | 1 | 0 |
美特嘉吉 | 1 | 0 | 1 |
年年富 | 5 | 5 | 0 |
年年家家富 | 1 | 1 | 0 |
牛马 | 1 | 1 | 0 |
农大 | 6 | 5 | 1 |
农邮 | 1 | 1 | 0 |
欧特富 | 1 | 1 | 0 |
普利登 | 1 | 1 | 0 |
普利浓 | 2 | 2 | 0 |
普欣 | 1 | 1 | 0 |
奇康 | 1 | 1 | 0 |
启鹏 | 4 | 1 | 3 |
千村植保 | 1 | 1 | 0 |
荣森 | 1 | 0 | 1 |
瑞旸 | 1 | 1 | 0 |
润之土 | 1 | 1 | 0 |
撒可富 | 3 | 3 | 0 |
萨达亩 | 1 | 1 | 0 |
赛德孚 | 1 | 1 | 0 |
赛诺 | 1 | 1 | 0 |
赛洋 | 3 | 3 | 0 |
三安 | 3 | 3 | 0 |
三方化工 | 1 | 0 | 1 |
三环 | 4 | 4 | 0 |
三宁 | 5 | 5 | 0 |
上研 | 2 | 2 | 0 |
施大壮 | 1 | 1 | 0 |
施得利 | 2 | 1 | 1 |
施可丰 | 6 | 5 | 1 |
施沃特 | 1 | 0 | 1 |
十斗金 | 1 | 1 | 0 |
史丹利 | 8 | 8 | 0 |
寿源 | 1 | 1 | 0 |
沭花 | 1 | 1 | 0 |
双昌 | 2 | 2 | 0 |
双得福 | 1 | 1 | 0 |
双多 | 1 | 1 | 0 |
双联牌 | 2 | 1 | 1 |
双匙 | 3 | 3 | 0 |
双硕牌 | 1 | 0 | 1 |
顺之道 | 1 | 0 | 1 |
舜天 | 1 | 1 | 0 |
司尔特 | 8 | 8 | 0 |
斯克兰 | 1 | 1 | 0 |
四角 | 1 | 0 | 1 |
苏帮 | 1 | 0 | 1 |
苏肥 | 1 | 1 | 0 |
苏陵 | 9 | 9 | 0 |
苏陵牌 | 3 | 3 | 0 |
苏农 | 5 | 5 | 0 |
肽宝 | 1 | 0 | 1 |
特铃 | 1 | 1 | 0 |
天邦 | 1 | 1 | 0 |
天脊 | 1 | 1 | 0 |
天山丰耘 | 1 | 0 | 1 |
田大嫂 | 2 | 2 | 0 |
田管家 | 1 | 1 | 0 |
田永贵 | 1 | 1 | 0 |
图案 | 1 | 1 | 0 |
图形商标 | 1 | 1 | 0 |
万地宝 | 1 | 1 | 0 |
万植 | 1 | 1 | 0 |
威尔盛 | 2 | 2 | 0 |
瓮福 | 2 | 2 | 0 |
沃尔康 | 1 | 1 | 0 |
沃夫特 | 6 | 6 | 0 |
沃马 | 3 | 3 | 0 |
五禾丰 | 2 | 2 | 0 |
五粮冠 | 1 | 1 | 0 |
五洲丰 | 2 | 2 | 0 |
喜哈哈 | 1 | 1 | 0 |
喜红丰 | 2 | 0 | 2 |
喜望 | 1 | 1 | 0 |
祥云 | 2 | 2 | 0 |
翔龙 | 3 | 2 | 1 |
翔燕 | 1 | 1 | 0 |
小兵张嘎 | 1 | 1 | 0 |
小叶敌 | 1 | 0 | 1 |
心连心 | 11 | 10 | 1 |
欣亚 | 1 | 0 | 1 |
新辉 | 1 | 1 | 0 |
新沭化 | 2 | 2 | 0 |
新洋丰 | 1 | 1 | 0 |
鑫天地 | 1 | 1 | 0 |
星花 | 2 | 1 | 1 |
雄马 | 1 | 0 | 1 |
艳阳天 | 2 | 1 | 1 |
洋丰 | 13 | 13 | 0 |
洋丰正好 | 1 | 1 | 0 |
洋洋 | 1 | 1 | 0 |
宜化 | 2 | 2 | 0 |
宜农 | 1 | 0 | 1 |
以化 | 1 | 0 | 1 |
英宝 | 1 | 1 | 0 |
优康 | 1 | 1 | 0 |
优力道 | 1 | 1 | 0 |
邮储肥 | 1 | 1 | 0 |
友林 | 1 | 1 | 0 |
余华强 | 1 | 1 | 0 |
育康 | 1 | 1 | 0 |
云峰 | 1 | 1 | 0 |
云海丰 | 1 | 1 | 0 |
云河 | 2 | 2 | 0 |
云友 | 1 | 1 | 0 |
湛蓝 | 2 | 2 | 0 |
长登丰 | 1 | 0 | 1 |
长平 | 1 | 1 | 0 |
长想施 | 1 | 1 | 0 |
长之道 | 1 | 1 | 0 |
兆丰 | 1 | 0 | 1 |
浙农 | 1 | 1 | 0 |
珍丰 | 1 | 1 | 0 |
中仓 | 1 | 0 | 1 |
中仓 螯合三铵 | 1 | 0 | 1 |
中承 | 1 | 1 | 0 |
中东 | 10 | 9 | 1 |
中国农资 | 5 | 4 | 1 |
中国石化 | 1 | 1 | 0 |
中化 | 3 | 3 | 0 |
中龙 | 1 | 1 | 0 |
中南 | 2 | 0 | 2 |
中农集团 | 1 | 0 | 1 |
中石化 | 1 | 1 | 0 |
住商肥料 | 2 | 2 | 0 |
追奭佳 | 1 | 1 | 0 |
紫石 | 1 | 0 | 1 |
好苗子 | 4 | 4 | 0 |
双昌 | 8 | 5 | 3 |
高博特 | 2 | 2 | 0 |
农霸 | 1 | 1 | 0 |
赢禾 | 1 | 1 | 0 |
红五菱 | 1 | 1 | 0 |
普瑞泰 | 1 | 1 | 0 |
康耐施 | 3 | 3 | 0 |
中农化 | 1 | 1 | 0 |
乐呵呵 | 3 | 2 | 1 |
湛蓝 | 1 | 1 | 0 |
保利 | 15 | 15 | 0 |
友峰 | 2 | 1 | 1 |
隆平206 | 1 | 1 | 0 |
奥磷丹 | 3 | 3 | 0 |
株禾丰 | 2 | 0 | 2 |
双驰 | 1 | 0 | 1 |
莲花 | 6 | 6 | 0 |
金正大 | 6 | 6 | 0 |
丹王 | 1 | 1 | 0 |
苏兰沃尔 | 1 | 1 | 0 |
加拉斯 | 1 | 1 | 0 |
奥利拉 | 1 | 1 | 0 |
莱马牌 | 3 | 3 | 0 |
拉斯佳 | 2 | 2 | 0 |
巨隆 | 9 | 9 | 0 |
海德曼 | 2 | 2 | 0 |
衡水湖 | 1 | 1 | 0 |
翠芬 | 1 | 1 | 0 |
凯龙 | 1 | 1 | 0 |
LUXI | 1 | 1 | 0 |
联康 | 2 | 2 | 0 |
YAO PAI | 1 | 1 | 0 |
沃夫特 | 19 | 17 | 2 |
苏农 | 4 | 4 | 0 |
大运河 | 3 | 3 | 0 |
洁明 | 2 | 2 | 0 |
大裕 | 1 | 1 | 0 |
红三角 | 14 | 12 | 2 |
好隆民 | 3 | 3 | 0 |
三宁 | 6 | 6 | 0 |
撒可富 | 5 | 5 | 0 |
新叶 | 1 | 1 | 0 |
施大壮 | 1 | 1 | 0 |
中东 | 9 | 9 | 0 |
巴顿 | 2 | 2 | 0 |
金瑞和 | 1 | 1 | 0 |
海状元 | 1 | 1 | 0 |
富田日和 | 1 | 1 | 0 |
优伽 | 2 | 1 | 1 |
司尔特 | 7 | 7 | 0 |
鲁化 | 1 | 1 | 0 |
宇跃 | 3 | 2 | 1 |
史丹利 | 35 | 35 | 0 |
绿聚能 | 4 | 4 | 0 |
六国 | 5 | 5 | 0 |
双匙 | 2 | 2 | 0 |
肥恋田 | 1 | 1 | 0 |
华昌 | 4 | 4 | 0 |
波尔顿 | 2 | 2 | 0 |
金字牌 | 15 | 15 | 0 |
斯克兰 | 3 | 3 | 0 |
龙王 | 2 | 2 | 0 |
嘉施利 | 4 | 4 | 0 |
艳阳天 | 13 | 13 | 0 |
金阜丰 | 1 | 1 | 0 |
手拉手 | 3 | 3 | 0 |
康+ | 1 | 1 | 0 |
江苏力耕 | 4 | 4 | 0 |
得利丰 | 6 | 6 | 0 |
登月 | 3 | 3 | 0 |
老队长 | 1 | 1 | 0 |
福尔利 | 2 | 2 | 0 |
爱垦 | 2 | 2 | 0 |
洋洋 | 1 | 1 | 0 |
绿壮 | 3 | 3 | 0 |
东溪 | 1 | 1 | 0 |
合力多 | 4 | 4 | 0 |
德国红牛 | 1 | 1 | 0 |
桂湖 | 7 | 7 | 0 |
红四方 | 5 | 5 | 0 |
五粮冠 | 2 | 2 | 0 |
联康 | 2 | 2 | 0 |
芭田 | 2 | 2 | 0 |
富朗 | 2 | 2 | 0 |
鲁西 | 11 | 11 | 0 |
中化 | 6 | 6 | 0 |
石宝山 | 3 | 2 | 1 |
撒特利 | 10 | 10 | 0 |
心连心 | 8 | 8 | 0 |
三安 | 2 | 2 | 0 |
中国农资 | 10 | 8 | 2 |
中南 | 1 | 1 | 0 |
金老虎 | 3 | 3 | 0 |
开磷牌 | 2 | 2 | 0 |
阿康 | 1 | 1 | 0 |
太平洋 | 2 | 2 | 0 |
珍珠泉 | 2 | 1 | 1 |
加拿芬 | 1 | 1 | 0 |
安泽 | 3 | 3 | 0 |
浩斯特 | 2 | 2 | 0 |
鄂中 | 4 | 4 | 0 |
道尔 | 1 | 1 | 0 |
尚湖 | 1 | 1 | 0 |
万地宝 | 1 | 1 | 0 |
地得益 | 1 | 0 | 1 |
吉顺 | 2 | 0 | 2 |
天蓝地绿 | 1 | 0 | 1 |
天地元 | 1 | 0 | 1 |
兴穗 | 6 | 0 | 6 |
中科绿宝 | 2 | 0 | 2 |
绿喜鹊 | 1 | 0 | 1 |
金格贝尔 | 1 | 0 | 1 |
科邦 | 3 | 2 | 1 |
鸿尔康 | 4 | 0 | 4 |
金飞 | 1 | 0 | 1 |
多美 | 1 | 0 | 1 |
神鸣 | 1 | 0 | 1 |
锦泰矿业 | 2 | 2 | 0 |
春意 | 2 | 1 | 1 |
洋丰 | 12 | 12 | 0 |
东风 | 2 | 2 | 0 |
撒利亚 | 1 | 1 | 0 |
施可丰 | 17 | 17 | 0 |
辉隆 | 3 | 3 | 0 |
万植 | 1 | 1 | 0 |
嘉顺 | 1 | 1 | 0 |
齐春 | 1 | 0 | 1 |
施四方 | 1 | 0 | 1 |
联盟 | 8 | 8 | 0 |
红狮 | 1 | 1 | 0 |
蓝鹏 | 4 | 4 | 0 |
灵谷 | 3 | 3 | 0 |
住商肥料 | 3 | 3 | 0 |
上研 | 4 | 4 | 0 |
桂湖 | 7 | 7 | 0 |
建峯 | 1 | 1 | 0 |
淮海 | 1 | 1 | 0 |
第四元素 | 4 | 4 | 0 |
波特尔 | 3 | 3 | 0 |
COMPANY PU KANG | 3 | 3 | 0 |
耕乐 | 2 | 2 | 0 |
华山 | 1 | 1 | 0 |
麦其尔 | 2 | 2 | 0 |
星花 | 2 | 1 | 1 |
绿能源 | 1 | 0 | 1 |
绿江南 | 1 | 0 | 1 |
宁粮 | 1 | 0 | 1 |
惠多丰 | 1 | 1 | 0 |
百丰印象 | 1 | 1 | 0 |
阿波罗 | 4 | 4 | 0 |
鼎康 | 1 | 1 | 0 |
金沂蒙 | 4 | 4 | 0 |
秋壮 | 3 | 3 | 0 |
苏化 | 1 | 1 | 0 |
乐喜施 | 3 | 2 | 1 |
十斗金 | 4 | 3 | 1 |
汉菱 | 1 | 1 | 0 |
禾友 | 1 | 1 | 0 |
施达宝 | 1 | 1 | 0 |
天叶 | 2 | 2 | 0 |
西洋 | 1 | 1 | 0 |
华强 | 2 | 2 | 0 |
乐呵呵 | 3 | 2 | 1 |
田大嫂 | 2 | 2 | 0 |
高丽亚 | 1 | 1 | 0 |
赛洋 | 4 | 4 | 0 |
富霸 | 1 | 1 | 0 |
德福嘉 | 1 | 1 | 0 |
粮老大 | 2 | 2 | 0 |
麦克龙国际 | 1 | 1 | 0 |
华洋 | 1 | 1 | 0 |
康来福 | 2 | 2 | 0 |
及时雨 | 1 | 1 | 0 |
雅志 | 2 | 2 | 0 |
兰花 | 1 | 1 | 0 |
恒盛 | 1 | 1 | 0 |
哈哈农庄 | 3 | 3 | 0 |
威力 | 2 | 2 | 0 |
丰叶 | 1 | 1 | 0 |
NJXSJ | 3 | 2 | 1 |
楚王 | 1 | 1 | 0 |
银球 | 1 | 1 | 0 |
恒邦特 | 2 | 2 | 0 |
邮储肥 | 1 | 1 | 0 |
枫叶牌 | 9 | 8 | 1 |
新连锁 | 1 | 1 | 0 |
赛陵 | 2 | 2 | 0 |
美鹏 | 1 | 1 | 0 |
太阳石化工 | 1 | 1 | 0 |
倍多丰 | 2 | 2 | 0 |
金满楼 | 1 | 1 | 0 |
澳特尔 | 2 | 2 | 0 |
美吉星 | 2 | 2 | 0 |
苏鄂 | 1 | 1 | 0 |
惠多利 | 4 | 4 | 0 |
苏陵 | 2 | 2 | 0 |
普利浓 | 3 | 3 | 0 |
金能量 | 1 | 1 | 0 |
秦淮河 | 2 | 1 | 1 |
地地娇 | 1 | 1 | 0 |
瑞龙 | 3 | 2 | 1 |
苗欣 | 1 | 1 | 0 |
美迪斯 | 3 | 3 | 0 |
青藤 | 1 | 1 | 0 |
农大 | 2 | 2 | 0 |
迈金农 | 1 | 1 | 0 |
泉河 | 2 | 1 | 1 |
管劲 | 2 | 1 | 1 |
新三角 | 3 | 1 | 2 |
施多美 | 1 | 1 | 0 |
火炬 | 1 | 1 | 0 |
君禾 | 2 | 2 | 0 |
威登 | 1 | 1 | 0 |
红彤彤 | 2 | 2 | 0 |
澳莱特 | 4 | 4 | 0 |
红俄罗 | 3 | 2 | 1 |
五禾丰 | 2 | 2 | 0 |
中邦 | 1 | 0 | 1 |
金色农华 | 1 | 0 | 1 |
淮研丰元 | 1 | 0 | 1 |
火日子 | 1 | 0 | 1 |
佰氏富 | 2 | 0 | 2 |
青之星 | 1 | 0 | 1 |
农发 | 1 | 0 | 1 |
盛高大化 | 1 | 0 | 1 |
田乐丰 | 2 | 0 | 2 |
苏鹏 | 2 | 0 | 2 |
贝德马 | 1 | 0 | 1 |
沃马 | 1 | 0 | 1 |
施沃美 | 1 | 0 | 1 |
施广富 | 1 | 0 | 1 |
海牛 | 2 | 0 | 2 |
鑫天地 | 1 | 0 | 1 |
支园 | 1 | 0 | 1 |
西泽 | 1 | 0 | 1 |
文胜 | 2 | 1 | 1 |
万宏 | 1 | 0 | 1 |
金善禾 | 1 | 0 | 1 |
淝地淌油 | 1 | 0 | 1 |
淮涟 | 1 | 0 | 1 |
东州 | 1 | 0 | 1 |
GOLEVE | 1 | 0 | 1 |
根力多 | 1 | 0 | 1 |
顺裕 | 1 | 0 | 1 |
三富益农 | 1 | 1 | 0 |
占峰 | 1 | 1 | 0 |
保利达 | 2 | 2 | 0 |
佳馥牌 | 1 | 1 | 0 |
丰迪 | 1 | 1 | 0 |
嘉有 | 2 | 1 | 1 |
富岛 | 2 | 2 | 0 |
太阳石 | 1 | 1 | 0 |
汉瑞祥 | 2 | 2 | 0 |
汪洋 | 1 | 1 | 0 |
普欣 | 1 | 1 | 0 |
俄联化肥 | 1 | 1 | 0 |
良友 | 1 | 1 | 0 |
垚牌 | 1 | 1 | 0 |
晶宜 | 1 | 1 | 0 |
SHIMA | 1 | 1 | 0 |
爱福地 | 1 | 1 | 0 |
三方化工 | 2 | 1 | 1 |
金正大国际 | 1 | 1 | 0 |
泽州 | 1 | 1 | 0 |
农邮 | 1 | 1 | 0 |
江邮肥 | 1 | 1 | 0 |
江宇 | 1 | 1 | 0 |
旺庭 | 1 | 1 | 0 |
牛马 | 5 | 4 | 1 |
农家惠 | 1 | 1 | 0 |
中盛 | 1 | 1 | 0 |
红狮犸 | 1 | 1 | 0 |
八字山 | 1 | 1 | 0 |
绿舟 | 1 | 1 | 0 |
艳蓝 | 1 | 1 | 0 |
倍富家 | 1 | 1 | 0 |
标优美 | 1 | 1 | 0 |
翔燕 | 1 | 1 | 0 |
华鲁恒升 | 1 | 1 | 0 |
新沭化 | 3 | 3 | 0 |
红太阳 | 2 | 2 | 0 |
江港牌 | 1 | 1 | 0 |
达尔玛 | 1 | 1 | 0 |
年年富 | 1 | 1 | 0 |
隆富特 | 1 | 1 | 0 |
尼米兹 | 1 | 1 | 0 |
四季丰 | 1 | 1 | 0 |
丰惠肥业 | 1 | 1 | 0 |
中国石化 | 1 | 1 | 0 |
田野欢歌 | 1 | 0 | 1 |
宜化 | 1 | 0 | 1 |
南泥湾 | 1 | 0 | 1 |
三夏 | 1 | 0 | 1 |
吉祥地 | 1 | 0 | 1 |
丰芭硕田 | 1 | 0 | 1 |
启鹏 | 2 | 1 | 1 |
苏邮农资 | 1 | 0 | 1 |
剑山 | 1 | 0 | 1 |
福迪玛 | 2 | 0 | 2 |
凯沃德 | 1 | 0 | 1 |
五洲丰 | 1 | 0 | 1 |
华中化肥 | 1 | 0 | 1 |
史尔丰 | 1 | 0 | 1 |
中港化肥 | 1 | 0 | 1 |
粮博士 | 1 | 0 | 1 |
粮袋子 | 1 | 0 | 1 |
卡瑞特 | 1 | 0 | 1 |
田状元 | 1 | 0 | 1 |
美临福 | 1 | 0 | 1 |
姑苏 | 1 | 1 | 0 |
追爽佳 | 1 | 1 | 0 |
钱江潮 | 1 | 1 | 0 |
丰之蓝 | 1 | 1 | 0 |
ZGNZ | 1 | 1 | 0 |
撒利浓 | 1 | 1 | 0 |
美国嘉吉 | 1 | 1 | 0 |
沃田 | 1 | 0 | 1 |
润利亚 | 1 | 0 | 1 |
凯麦尔 | 1 | 0 | 1 |
CNNMPGC | 1 | 0 | 1 |
蜂勤 | 1 | 0 | 1 |
祥兴牌 | 1 | 0 | 1 |
麦积可 | 1 | 1 | 0 |
多普瑞 | 2 | 2 | 0 |
美高 | 1 | 1 | 0 |
利祥 | 1 | 1 | 0 |
嘉铵 | 1 | 1 | 0 |
六朝 | 1 | 1 | 0 |
年年家家富 | 1 | 1 | 0 |
砂山 | 1 | 1 | 0 |
耘田 | 1 | 1 | 0 |
金美 | 1 | 1 | 0 |
东进 | 1 | 1 | 0 |
长丰 | 1 | 1 | 0 |
永牌 | 1 | 1 | 0 |
斗牛 | 1 | 0 | 1 |
无品牌 | 50 | 41 | 9 |
合计 | 1418 | 1219 | 199 |
看完了吧!你买的是什么牌子的说说吧!
(有机肥农化大全)
1月4日,江苏工商网发布了《农资商品质量抽检结果公布》。
2016年,江苏省工商行政管理局依据GB 15063-2009《复混肥料(复合肥料)》,HG2321-1992《磷酸二氢钾》,GB 2440-2001《尿素》, GB/T2946-2008《氯化铵》,GB 20413-2006《过磷酸钙》,经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定,组织对全省流通领域的肥料商品进行了质量抽检,共抽检1418批次样品,合格1219批次,不合格199批次,合格率为86%。具体情况详见附件1:《江苏省工商局2016年流通领域肥料商品质量抽检情况汇总表》。
由于肥料品种较多,每个品种的检验项目名称不统一,但总体来说可以分为总养分(复混肥料的氮磷钾总养分和有机肥料的有机质)、单养分(氮、磷、钾含量)、其他项目(包括氯离子、pH、水分、粒度)3类,详见表1。
表1、检验项目检测结果表
品名 | 测试项目 | 抽检批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
肥料 | 总养分 | 1418 | 1316 | 102 |
单养分 | 1418 | 1292 | 126 | |
其他项目 | 1418 | 1345 | 73 |
表2、肥料品牌检测结果表
标称商品品牌 | 抽检批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
816 | 1 | 1 | 0 |
COMPANY PU HANG | 1 | 1 | 0 |
COMPANY PU KANG | 2 | 2 | 0 |
COMPANYPO KANG | 2 | 2 | 0 |
MR | 1 | 1 | 0 |
SKF | 5 | 5 | 0 |
阿波罗 | 1 | 1 | 0 |
阿康 | 4 | 4 | 0 |
爱磷 | 1 | 1 | 0 |
安泽 | 1 | 1 | 0 |
奥磷丹 | 4 | 4 | 0 |
澳莱特 | 5 | 5 | 0 |
澳特尔 | 5 | 5 | 0 |
芭田 | 5 | 5 | 0 |
芭王 | 3 | 3 | 0 |
百信 | 1 | 1 | 0 |
保利 | 8 | 8 | 0 |
保利达 | 1 | 0 | 1 |
贝特 | 1 | 0 | 1 |
倍多丰 | 1 | 1 | 0 |
倍富家 | 2 | 2 | 0 |
波尔顿 | 3 | 3 | 0 |
波特尔 | 1 | 1 | 0 |
博利尔 | 1 | 1 | 0 |
楚王 | 1 | 1 | 0 |
达尔玛 | 1 | 1 | 0 |
大丰产 | 1 | 0 | 1 |
大裕 | 1 | 1 | 0 |
道尔 | 1 | 1 | 0 |
道尔化肥 | 1 | 0 | 1 |
得利丰 | 6 | 5 | 1 |
德福嘉 | 1 | 0 | 1 |
迪米佳 | 1 | 1 | 0 |
地矿 | 1 | 0 | 1 |
第四元素 | 3 | 3 | 0 |
东平湖 | 1 | 0 | 1 |
东溪 | 1 | 1 | 0 |
鄂中 | 2 | 2 | 0 |
恩丰 | 4 | 4 | 0 |
泛洋 | 1 | 1 | 0 |
肥利丰 | 1 | 0 | 1 |
肥恋田 | 1 | 1 | 0 |
丰喜 | 1 | 1 | 0 |
福尔利 | 1 | 1 | 0 |
福莱尔 | 1 | 1 | 0 |
富池 | 1 | 1 | 0 |
富岛 | 3 | 3 | 0 |
高博特 | 2 | 2 | 0 |
高志 | 1 | 1 | 0 |
谷顶 | 1 | 0 | 1 |
谷丰源 | 1 | 1 | 0 |
桂湖 | 8 | 8 | 0 |
国光 | 1 | 1 | 0 |
好隆民 | 9 | 9 | 0 |
好苗子 | 4 | 4 | 0 |
昊源 | 1 | 1 | 0 |
禾动能 | 1 | 1 | 0 |
禾加欢 | 2 | 2 | 0 |
禾满仓 | 1 | 0 | 1 |
禾友 | 1 | 1 | 0 |
合力多 | 1 | 1 | 0 |
