2016年山东省聊城市工商局按照年度流通领域农资商品抽检计划,对肥料商品进行了质量抽查检验。共抽检化肥样品254批次,不合格29批次,不合格的主要原因:氮、磷、钾不达标,总养分不达标,有机质不达标,氯离子超标。
不合格产品名单
序号 | 产品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 结果 | 不合格原因 |
1 | 磷酸二铵 | 高唐县杨屯镇福旺化肥经营处 | 嘉吉美佳 | 不合格 | 总氮(N)含量,% ≥18.0—1.0 实测值:15.9 有效磷(P2O5)含量,% ≥46.0—1.0 实测值:41.5 |
2 | 磷酸二铵 | 高唐县杨屯镇福旺化肥经营处 | 三环 | 不合格 | 总氮(N)含量,% ≥18.0—1.0 实测值:14.0 有效磷(P2O5)含量,% ≥46.0—1.0 实测值:39.8 |
3 | 磷酸二铵 | 高唐县杨屯镇文健农资门市部 | 烟港嘉吉 | 不合格 | 总氮(N)含量,% ≥18.0—1.0 实测值:15.5 有效磷(P2O5)含量,% ≥46.0—1.0 实测值:43.2 |
4 | 硫酸钾 | 高唐县杨屯镇文健农资门市部 | 汉马 | 不合格 | 氧化钾(K2O)含量,% ≥50.0 实测值:1.1 氯离子(Cl—)含量,% ≤1.5 实测值:21.1 |
5 | 磷酸二铵 | 高唐县杨屯镇文轩种业门市部 | 金富瑞 | 不合格 | 总氮(N)含量,% ≥18.0—1.0 实测值:15.0 有效磷(P2O5)含量,% ≥46.0—1.0 实测值:41.3 |
6 | 复合肥料 | 聊城市东昌府区沙镇贵旺农资门市部 | 富田日和 | 不合格 | 氯离子(Cl—)含量,% ≤3.0 实测值:20.5 |
7 | 复混肥料 | 阳谷县金海农业服务有限公司 | 宏福 | 不合格 | 氧化钾(K2O)含量,% ≥20.0—1.5 实测值:16.9 总养分(N+P2O5+K2O),% ≥45 实测值:42 |
8 | 硫酸钾 | 阳谷县金海农业服务有限公司 | / | 不合格 | 氧化钾(K2O)含量,% ≥52.0 实测值:1.8 |
9 | 复合肥料(螯合三铵) | 聊城布谷鸟农资有限公司阳谷县阳谷镇郑庄连锁分店 | 长河 | 不合格 | 总氮(N)含量,% ≥18.0 实测值:17.0 有效磷(P2O5)含量,% ≥18.0 实测值:17.6 |
10 | 磷酸二铵 | 阳谷县寿张镇诚信农资服务部 | 美国联邦嘉吉 | 不合格 | 总氮(N)含量,% ≥18.0—1.0 实测值:16.5 有效磷(P2O5)含量,% ≥46.0—1.0 实测值:41.8 |
11 | 磷酸二铵 | 阳谷县十五里元张街义太农资经营部 | 美国嘉吉 | 不合格 | 总氮(N)含量,% ≥18.0—1.0 实测值:15.2 有效磷(P2O5)含量,% ≥46.0—1.0 实测值:39.4 |
12 | 复合肥料 | 李学奎种子农药门市部 | 华泰 | 不合格 | 有效磷(P2O5)含量,% ≥8.0—1.5 实测值:0.1 氧化钾(K2O)含量,% ≥22.0—1.5 实测值: 1.4 |
13 | 有机—无机复混肥料 | 燕店镇五屯新明化肥经营部 | 红橡 | 不合格 | 有机质含量,% ≥20 实测值:12 |
14 | 水溶肥料 | 莘县莘亭镇孙庄 | 行王 | 不合格 | 有效磷(P2O5)含量,% ≥5.0—1.0 实测值:0.1 氧化钾(K2O)含量,% ≥30.0—1.5 实测值:1.0 |
15 | 水溶肥料 | 莘县心连心蔬菜专业合作社 | / | 不合格 | 有效磷(P2O5)含量,% ≥4.0 实测值:0.1 氧化钾(K2O)含量,% ≥20.0 实测值:16.7 |
16 | 冲施肥(复合肥料) | 莘县青创农资有限公司 | 百耕喜 | 不合格 | 氯离子(Cl—)含量,% ≤3.0 实测值:23.2 |
17 | 有机肥料 | 莘县青创农资有限公司 | / | 不合格 | 总养分(N+P2O5+K2O)(以烘干基计),% ≥33.0 实测值:11.3 |
18 | 复合肥料 | 东阿县利群农资有限公司 | 百泉 | 不合格 | 氯离子(Cl—)含量,% ≤3.0 实测值:18.4 |
19 | 冲施肥料(有机肥料) | 东昌府区绿松农资超市 | 多美施 | 不合格 | 有机质含量:≥45 实测值:22 |
20 | 复合肥料 | 阳谷县寿张农资经营部 | 三宁 | 不合格 | 氧化钾(K2O)含量:≥23.0—1.5 实测值:11.1 总养分:≥45 实测值:42 氯离子(Cl—)含量:≤3.0 实测值7.8 |
21 | 多肽氮肥 | 阳谷县农业技术推广服务中心寿张镇四棚农资批发部 | / | 不合格 | 总氮(N)含量:≥30.0 实测值:24.7 |
22 | 水溶肥料 | 莘县大军农资超市 | 艾旺 | 不合格 | 氧化钾(K2O)含量:≥32.0—1.5 实测值:7.0 大量元素含量:≥50.0 实测值:36.1 |
23 | 金尿素(硫酸铵) | 莘县莘牛果蔬菜专业合作社 | 天湖 | 不合格 | 总硫(S)含量:≥10.0 实测值:2.0 |
24 | 水溶肥料 | 山东莘县鲁丰种业有限公司 | 厚和 | 不合格 | 有机质含量:≥20 实测值:13 |
25 | 水溶肥料 | 山东莘县鲁丰种业有限公司 | 芭田劲道 | 不合格 | 总氮(N)含量:≥15.0 实测值:1.4 有效磷(P2O5)含量:≥10.0 实测值:0.1 氧化钾(K2O)含量:≥35.0 实测值:5.7 |
26 | 复合肥料 | 聊城市高新区顾官屯镇兴农农资超市 | 禹王 | 不合格 | 总氮(N)含量:≥30.0—1.5 实测值:23.4 总养分(N+K2O):≥35 实测值:28 |
27 | 有机-无机复混肥料 | 东阿县利群农资有限公司 | 黑珍珠 | 不合格 | 氧化钾(K2O)含量:≥3.0 实测值:1.9 |
28 | 有机-无机复混肥料 | 东阿县利群农资有限公司胡庄海军连锁店 | 牧童 | 不合格 | 总氮(N)含量:≥16.0 实测值:12.7 有机质含量:≥45 实测值:40 |
29 | 混合氮肥 | 临清市金郝庄桂喜农资经营部 | 齐商 | 不合格 | 总氮(N)含量:≥30.0 实测值:29.4 总硫(S)含量:≥6.0 实测值:4.0 |
(中国质量新闻网)