河南省质量技术监督局于2015年第2季度对家用纸制品(除卫生纸外)等64种产品质量进行了省监督抽查,并于2016年12月14日在其官网将抽查结果予以公布。其中,抽查了郑州、开封、洛阳、平顶山、驻马店、安阳、焦作、新乡、鹤壁、濮阳、漯河、许昌、三门峡、商丘、周口、南阳、济源17个省辖市和滑县、兰考2个省直管县(市)121家企业生产的140批次复肥产品,有7批次产品不符合标准要求。
本次抽查依据GB15063-2009《复混肥料(复合肥料)》、GB21633-2008《掺混肥料(BB肥)》、GB18877-2009《有机-无机复混肥料》、CCGF401.1-2010《复混肥料产品质量监督抽查实施规范》及《2015年第2批复肥产品质量河南省监督抽查实施方案》等标准、法规及相关要求,对复肥产品的总氮、有效磷、氧化钾、总养分、水溶性磷占有效磷百分率、氯离子、粒度、水分、有机质、酸碱度pH、铅、汞、砷、铬、镉、包装标识等项目进行了检验。经抽样检验,有133批次产品符合标准要求,7批次产品不符合标准要求,涉及到总养分、有效磷、氧化钾、氯离子、包装标识项目。
河南省质监局表示,已责成相关省辖市、直管县(市)质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
2015年第2批复肥产品质量河南省监督抽查企业名单 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期 | 检查结果 | 主要不合格项目或主要问题 | 承检机构 |
1 | 驻马店宏盛源肥业有限公司 | 驻马店市 | 复混肥料 | 宏盛源 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/3 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
2 | 河南凯德姆化肥有限公司 | 驻马店市 | 复合肥料 | 双匙 | 50kg/袋 | 总养分≥51% | 2015/4/18 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
3 | 唐河县圣荣复合肥实业有限公司 | 南阳市 | 复合肥料 | 圣荣 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015-03 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
4 | 河南黄磷丹肥业科技有限公司 | 南阳市 | 复合肥料 | 黄麟丹 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/5/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
5 | 新野冠豊生态肥业有限公司 | 南阳市 | 复合肥料 | 豫阳红 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/3/25 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
6 | 南阳市九洲红肥业有限公司 | 南阳市 | 复混肥料 | 红富九洲 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/5/15 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
7 | 南阳市同舟复合肥有限公司 | 南阳市 | 复混肥料 | 金力邦 | 50kg/袋 | 总养分≥48% | 2015/2/10 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
8 | 南阳市金田园生物技术有限公司 | 南阳市 | 复混肥料 | 中农胜德 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/3/26 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
9 | 史丹利化肥遂平有限公司 | 驻马店市 | 复混肥料 | 史丹利 | 50kg/袋 | 总养分≥54% | 2015/3/8 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
10 | 史丹利化肥遂平有限公司 | 驻马店市 | 复混肥料 | 史丹利 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/4/25 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
11 | 河南豫邮金大地科技服务有限公司 | 驻马店市 | 复混肥料 | 金大地 | 50kg/袋 | 总养分≥42% | 2015/4/6 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
12 | 河南骏化化肥有限公司 | 驻马店市 | 复合肥料 | 驿马 | 50kg/袋 | 总养分≥51% | 2015/5/22 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
13 | 河南骏化化肥有限公司 | 驻马店市 | 复合肥料 | 驿马 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/2/28 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
14 | 南阳天森肥业有限公司 | 南阳市 | 复混肥料 | 禹源 | 50kg/袋 | 总养分≥42% | 2015/5/8 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
15 | 洛阳农兴肥业有限公司 | 洛阳市 | 复混肥料 | 昊兴 | 40kg/袋 | 总养分≥33% | 2015/5/15 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
16 | 洛阳汝丰肥业有限公司 | 洛阳市 | 复混肥料 | 汝丰 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/1 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
17 | 洛阳中丰肥业有限公司 | 洛阳市 | 复合肥料 | 汝河 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/1 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
18 | 洛阳中丰肥业有限公司 | 洛阳市 | 复合肥料 | 汝河 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/15 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
19 | 洛阳天露肥业有限责任公司 | 洛阳市 | 复混肥料 | 天霖 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/1/23 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
20 | 三门峡龙飞生物工程有限公司 | 三门峡市 | 复混肥料 | 龙飞大三元 | 40kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/3/29 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
21 | 三门峡思念缓释肥业有限公司 | 三门峡市 | 复混肥料 | 思念 | 40kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/5/15 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
22 | 河南明扬肥业有限公司 | 新乡市 | 复混肥料 | 明扬 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/5/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
23 | 鹤壁市瑞普汇众生物科技有限公司 | 鹤壁市 | 复混肥料 | 云梦山 | 40kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/17 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
24 | 河南施达美肥业有限公司 | 鹤壁市 | 复混肥料 | 垚鑫 | 50kg/袋 | 总养分≥30.0% | 2015/6/10 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
25 | 河南省中原大化集团有限责任公司 | 濮阳市 | 复合肥料 | 中原 | 40kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
26 | 河南豫珠肥业有限责任公司 | 安阳市 | 复混肥料 | 豫珠 | 40kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/10 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
27 | 安阳市安良混合肥料有限公司 | 安阳市 | 复混肥料 | 鑫安良 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
28 | 河南翔宇肥料有限公司 | 安阳市 | 复混肥料 | 翔宇 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/15 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
29 | 安阳市喜满地肥业有限责任公司 | 安阳市 | 复混肥料 | 喜满地 | 40kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/2 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
30 | 河南省格诺金农肥业有限公司 | 安阳市 | 复混肥料 | 发尼尔 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/10 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
31 | 河南省昊利达化工有限公司 | 新乡市 | 复合肥料 | 百泉 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
32 | 河南澳斯顿肥业有限公司 | 新乡市 | 复合肥料 | 澳斯顿 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/15 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
33 | 新乡市全富肥业有限公司 | 新乡市 | 复混肥料 | 爱以德 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/13 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
34 | 辉县市大地红精细化工有限责任公司 | 新乡市 | 复混肥料 | 大地红 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/19 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
35 | 河南永昌硝基肥有限公司 | 新乡市 | 复合肥料 | 星火 | 40kg/袋 | 总养分≥32% | 2015/5/15 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
36 | 卫辉市宜民肥料厂 | 新乡市 | 复混肥料 | 宜民黑土地 | 40kg/袋 | 总养分≥35% | 2015/6/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
37 | 河南晋开集团武陟绿宇化工有限公司 | 焦作市 | 复合肥料 | 绿宇 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/25 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
38 | 河南鑫恒丰肥业有限公司 | 焦作市 | 复合肥料 | 施大壮 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/16 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
39 | 焦作市地丰肥业有限公司 | 焦作市 | 复合肥料 | 云通 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/26 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
40 | 河南昊邦肥业科技有限公司 | 焦作市 | 复合肥料 | 艾菲尔 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/26 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
41 | 孟州市施可富复合肥有限公司 | 焦作市 | 复合肥料 | 一条龙 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/25 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
42 | 济源市丰田肥业有限公司 | 济源市 | 复合肥料 | 丰田 | 50kg/袋 | 总养分≥50% | 2015/3/18 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
43 | 沁阳市春雨肥业有限公司 | 焦作市 | 复混肥料 | 沁丰 | 40kg/袋 | 总养分≥36% | 2015/5/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
44 | 济源市万洋肥业有限公司 | 济源市 | 复合肥料 | 万泰 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
45 | 焦作市金疙瘩复混肥厂 | 焦作市 | 复混肥料 | 乐弯腰 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/5 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
46 | 河南省三川豫龙农业科技有限公司 | 周口市 | 复混肥料 | 三川豫龙 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/5/10 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
47 | 河南财鑫实业化工有限责任公司 | 周口市 | 复合肥料 | 金正大 | 50kg/袋 | 总养分≥51% | 2015/6/13 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
48 | 河南财鑫实业化工有限责任公司 | 周口市 | 复合肥料 | 沃夫特 | 50kg/袋 | 总养分≥46% | 2015/6/23 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
49 | 河南益众肥业有限公司 | 周口市 | 复合肥料 | 郸兴 | 40kg/袋 | 总养分≥48% | 2015/6/6 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
50 | 河南省郸城县豫兴复合肥有限公司 | 周口市 | 复合肥料 | 盟得利 | 50kg/袋 | 总养分≥48% | 2015/6/18 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
51 | 史丹利化肥宁陵有限公司 | 商丘市 | 复混肥料 | 史丹利 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/5/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
52 | 嘉施利(宁陵)化肥有限公司 | 商丘市 | 复合肥料 | 桂湖 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/25 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
53 | 嘉施利(宁陵)化肥有限公司 | 商丘市 | 复合肥料 | 桂湖 | 50kg/袋 | 总养分≥48% | 2015/4/13 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
54 | 河南金耐克实业有限公司 | 商丘市 | 复混肥料 | 金耐克 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/25 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
55 | 河南省亿丰肥业有限公司 | 商丘市 | 复合肥料 | 金亿丰 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
56 | 河南民丰肥业有限公司 | 商丘市 | 复混肥料 | 同心圆 | 40kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/10 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
57 | 河南鄂中肥业有限公司 | 商丘市 | 复合肥料 | 鄂中 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/28 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
58 | 河南鄂中肥业有限公司 | 商丘市 | 复合肥料 | 鄂中 | 40kg/袋 | 总养分≥47% | 2015/6/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
59 | 河南福尔鑫肥业有限公司 | 商丘市 | 复混肥料 | 福尔鑫 | 40kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/10 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
60 | 河南省中辉化肥有限公司 | 商丘市 | 复混肥料 | 创辉 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/15 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
61 | 河南开门子肥业有限公司 | 兰考县 | 复合肥料 | 白俄罗 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/5 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
62 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 开封市 | 复合肥料 | 晋开 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/30 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
63 | 众邦肥业(河南)有限公司 | 开封市 | 复混肥料 | 豫邦 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
64 | 开封青上化肥有限公司 | 开封市 | 复混肥料 | 大旺 | 50kg/袋 | 总养分≥44% | 2015/6/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
65 | 开封青上化肥有限公司 | 开封市 | 复混肥料 | 宜成 | 50kg/袋 | 总养分≥52% | 2015/5/10 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
66 | 开封开化复合肥有限责任公司 | 开封市 | 复混肥料 | 三丰 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
67 | 河南华地肥业科技有限公司 | 开封市 | 复合肥料 | 华地 | 40kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
68 | 河南华地肥业科技有限公司 | 开封市 | 复合肥料 | 华地 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/10 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
69 | 开封市巨丰农资有限公司 | 开封市 | 复混肥料 | / | 40kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/16 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
70 | 开封市泰龙复合肥料厂 | 开封市 | 复混肥料 | 汴龙 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/4/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
71 | 大化集团大连瑞霖郑州有限公司 | 郑州市 | 复合肥料 | 瑞霖 | 40kg/袋 | 总养分≥33% | 2015/3/12 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
72 | 郑州奥瑞金肥业有限公司 | 郑州市 | 复混肥料 | 奥瑞金 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/16 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
73 | 郑州高富肥料有限公司 | 郑州市 | 复混肥料 | 高富 | 50kg/袋 | 总养分≥42% | 2015/6/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
74 | 河南心连心化肥有限公司 | 新乡市 | 复合肥料 | 心连心 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/29 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
75 | 河南手拉手肥业有限公司 | 新乡市 | 复合肥料 | 手拉手 | 40kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/12 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
76 | 郑州阿波罗肥业有限公司 | 郑州市 | 复合肥料 | 阿波罗 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/28 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
77 | 郑州宝丰农化有限公司 | 郑州市 | 复混肥料 | 宝莲灯 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/10 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
78 | 河南省亚太肥业有限公司 | 郑州市 | 复混肥料 | 亚太 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/28 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
79 | 河南省江山红肥业有限公司 | 郑州市 | 复混肥料 | 喜氏 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
80 | 河南威世德肥业有限公司 | 许昌市 | 复合肥料 | 威世德 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/7/23 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
81 | 郑州帝益肥业生态保护工程股份有限公司 | 郑州市 | 复混肥料 | 帝益肥 | 40kg/袋 | 总养分≥35% | 2015/7/17 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
82 | 郑州绿邦复合肥有限公司 | 郑州市 | 复混肥料 | 向阳红 | 50kg/袋 | 总养分≥30.0% | 2015/5/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
83 | 郑州哈维斯化肥有限公司 | 郑州市 | 复混肥料 | 哈维斯 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/7/15 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
84 | 郑州丰源肥业有限公司 | 郑州市 | 复合肥料 | 梨园丰 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/7/18 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
85 | 加华沃尔夫(河南)肥业有限公司 | 许昌市 | 复混肥料 | 沃尔夫 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/5/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
86 | 河南俄仲肥夫特肥业有限公司 | 许昌市 | 复合肥料 | 肥夫特 | 40kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/7/1 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
87 | 河南俄仲肥夫特肥业有限公司 | 许昌市 | 复合肥料 | 肥夫特 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/7/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
88 | 洋丰肥业有限公司 | 许昌市 | 复合肥料 | 超千斤 | 40kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/25 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
89 | 洋丰肥业有限公司 | 许昌市 | 复合肥料 | 超千斤 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/7/15 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
90 | 河南瑞丰泰肥业有限公司 | 许昌市 | 复合肥料 | 欧吉亚 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/7/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
91 | 河南瑞丰泰肥业有限公司 | 许昌市 | 复合肥料 | 欧吉亚 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/7/15 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
92 | 河南中磷大化肥业有限公司 | 许昌市 | 复合肥料 | 宜磷化 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/7/13 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
93 | 河南中磷大化肥业有限公司 | 许昌市 | 复合肥料 | 宜磷化 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/7/15 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
94 | 河南龙泰肥业有限公司 | 漯河市 | 复混肥料 | 赛尔富 | 40kg/袋 | 总养分≥48% | 2015/4/2 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
95 | 河南龙泰肥业有限公司 | 漯河市 | 复混肥料 | 赛尔富 | 50kg/袋 | 总养分≥42% | 2015/3/27 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
96 | 漯河远洋肥业有限责任公司 | 漯河市 | 复混肥料 | 迎丰 | 40kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/3 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
97 | 漯河远洋肥业有限责任公司 | 漯河市 | 复混肥料 | 迎丰 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/3/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
98 | 河南万庄化肥有限公司 | 郑州市 | 复合肥料 | 万庄 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/25 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
99 | 河南万庄化肥有限公司 | 郑州市 | 复合肥料 | 万庄 | 40kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/6/15 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
100 | 百年皇牛化工股份有限公司 | 漯河市 | 复混肥料 | 百年皇牛 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/5/19 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
101 | 百年皇牛化工股份有限公司 | 漯河市 | 复混肥料 | 百年皇牛 | 40kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/5/26 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
102 | 河南奔丰肥业有限公司 | 驻马店市 | 掺混肥料 | 奔丰 | 50kg/袋 | 总养分≥42% | 2015/6/1 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
103 | 洛阳市润苗肥业有限公司 | 洛阳市 | 掺混肥料 | 田佳力 | 50kg/袋 | 总养分≥40% | 2015/5/31 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
104 | 滑县云丰肥业有限公司 | 滑县 | 掺混肥料 | / | 50kg/袋 | 总养分≥37% | 2015/6/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
105 | 河南民不难生物肥业有限公司 | 滑县 | 掺混肥料 | 苗家肥 | 40kg/袋 | 总养分≥35.0% | 2015/6/18 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
106 | 滑县辉煌肥业有限责任公司 | 滑县 | 掺混肥料 | 辉煌 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/10 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
107 | 河南中化美嘉肥业有限公司 | 濮阳市 | 掺混肥料 | 中濮美嘉 | 40kg/袋 | 总养分≥40% | 2015/6/10 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
108 | 河南金地宝生态肥业有限公司 | 濮阳市 | 掺混肥料 | 豫鲁 | 40kg/袋 | 总养分≥40% | 2015/6/10 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
109 | 河南众泓肥业有限公司 | 濮阳市 | 掺混肥料 | 众泓 | 40kg/袋 | 总养分≥35.0% | 2015/6/15 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
110 | 濮阳市鸿兴工贸有限公司 | 濮阳市 | 掺混肥料 | / | 40kg/袋 | 总养分≥40% | 2015/6/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
111 | 濮阳市中原化工肥业有限公司 | 濮阳市 | 掺混肥料 | 中丰 | 50kg/袋 | 总养分≥40% | 2015/6/15 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
112 | 河南省中恒化肥有限公司 | 安阳市 | 掺混肥料 | 润芝田 | 40kg/袋 | 总养分≥40% | 2015/6/12 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
113 | 焦作市丰收快车农业科技开发有限公司 | 焦作市 | 掺混肥料 | 丰收快车 | 40kg/袋 | 总养分≥50% | 2015/6/1 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
114 | 周口红旗肥料有限公司 | 周口市 | 掺混肥料 | 红旗 | 50kg/袋 | 总养分≥40% | 2015/6/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
115 | 河南周科农业科技有限公司 | 周口市 | 掺混肥料 | 周科 | 50kg/袋 | 总养分≥40% | 2015/5/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
116 | 河南健禾肥业有限公司 | 周口市 | 掺混肥料 | 健禾星 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/26 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
117 | 太康县农友福肥业有限公司 | 周口市 | 掺混肥料 | 农友福 | 50kg/袋 | 总养分≥35.0% | 2015/6/10 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
118 | 商丘市黑大壮肥业有限公司 | 商丘市 | 掺混肥料 | 黑大状 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/7/2 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
119 | 开封市红兴肥料有限公司 | 开封市 | 掺混肥料 | 红兴 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
120 | 开封市三胜肥业有限公司 | 开封市 | 掺混肥料 | 大禾 | 40kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/29 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
121 | 开封市禾捷复合肥有限公司 | 开封市 | 掺混肥料 | 禾捷 | 50kg/袋 | 总养分≥54% | 2015/6/18 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
122 | 开封进万家测土配方肥业有限公司 | 开封市 | 掺混肥料 | 进万家 | 40kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/10 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
123 | 郑州市富地宝肥业有限公司 | 郑州市 | 掺混肥料 | 富地宝 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/6/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
124 | 郑州强旺复合肥有限责任公司 | 郑州市 | 掺混肥料 | 强旺 | 40kg/袋 | 总养分≥42% | 2015/7/1 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
125 | 许昌金田野肥业有限公司 | 许昌市 | 掺混肥料 | 乐喜·马克 | 50kg/袋 | 总养分≥57% | 2015/7/5 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
126 | 郑州市大化化工有限公司 | 郑州市 | 掺混肥料 | 三羽 | 50kg/袋 | 总养分≥48% | 2015/6/12 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
127 | 河南省绿丰肥业有限公司 | 郑州市 | 掺混肥料 | 富海 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/7/21 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
128 | 河南省绿丰肥业有限公司 | 郑州市 | 掺混肥料 | 富海 | 50kg/袋 | 总养分≥48% | 2015/7/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
129 | 河南艾农肥业有限公司 | 漯河市 | 掺混肥料 | 艾农 | 40kg/袋 | 总养分≥40% | 2015/5/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
130 | 河南艾农肥业有限公司 | 漯河市 | 掺混肥料 | 艾农 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/7/15 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
131 | 河南省洪鑫实业有限公司 | 驻马店市 | 有机-无机复混肥料 | 根力多 | 40kg/袋 | 总养分≥36% | 2015/5/21 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
132 | 河南莲花味精股份有限公司 | 周口市 | 有机-无机复混肥料 | 莲花 | 40kg/袋 | 总养分≥16% | 2015/6/28 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
133 | 河南莲花环保科技肥业有限公司 | 周口市 | 有机-无机复混肥料 | 莲花宝 | 40kg/袋 | 总养分≥15.0% | 2015/5/20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
134 | 鲁山豫稼轩农业科技有限公司 | 平顶山市 | 有机-无机复混肥料 | 豫稼轩 | 50kg/袋 | 总养分≥25.0% | 2015/5/13 | 不合格 | 有效磷 | 河南省产品质量监督检验院 |
135 | 内乡县庆丰化工有限公司 | 南阳市 | 复混肥料 | 田野 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/5/6 | 不合格 | 氯离子 | 河南省产品质量监督检验院 |
136 | 安阳市满溢肥业有限责任公司 | 安阳市 | 复混肥料 | 满溢 | 50kg/袋 | 总养分≥30.0% | 2015/6/20 | 不合格 | 包装标识 | 河南省产品质量监督检验院 |
137 | 济源富田肥业有限公司 | 济源市 | 复混肥料 | 沃牌 | 50kg/袋 | 总养分≥45% | 2015/5/15 | 不合格 | 包装标识 | 河南省产品质量监督检验院 |
138 | 河南京典肥业有限公司睢县分公司 | 商丘市 | 复合肥料 | 西丹 | 40kg/袋 | 总养分≥35% | 2015/5/10 | 不合格 | 包装标识 | 河南省产品质量监督检验院 |
139 | 加华沃尔夫(河南)肥业有限公司 | 许昌市 | 复混肥料 | 沃尔夫 | 50kg/袋 | 总养分≥40.0% | 2015/4/15 | 不合格 | 有效磷、总养分 | 河南省产品质量监督检验院 |
140 | 河南聚瑞肥业有限公司 | 鹤壁市 | 掺混肥料 | 联心 | 50kg/袋 | 总养分≥46% | 2015/5/25 | 不合格 | 有效磷 | 河南省产品质量监督检验院 |
(中国质量新闻网)