从广东省质监局官网获悉,该局与清远市质监局联合对清远市辖区内的8种产品质量开展联动监督抽查。其中,抽查了清远市4家企业生产的8批次肥料(复混肥料、有机肥料)产品,经检验,未发现不合格产品。
本次抽查依据GB 15063—2009《复混肥料(复合肥料)》、GB 21633—2008《掺混肥料(BB肥)》、GB 18877—2009《有机-无机复混肥料》、NY 525—2012《有机肥料》以及经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求,对肥料产品的外观、总氮、有效五氧化二磷、水溶性磷占有效磷百分率、氧化钾、总养分、氯离子、有机质、酸碱度pH、铅(Pb)含量、镉(Cd)含量、砷(As)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量、粒度、包装标识、水分等17个项目进行了检验。
广东省肥料产品质量联动监督抽查合格产品及其生产企业名单 | ||||||
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 承检机构 |
1 | 英德市顺亿肥业有限公司 | 掺混肥料 | 顺亿 | 总养分≥40% 28-6-6 含氯 | 2016-05-14 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
2 | 英德市顺亿肥业有限公司 | 掺混肥料 | 顺亿 | 总养分≥37% 22-5-10 | 2016-05-14 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
3 | 广东金正大生态工程有限公司 | 复混肥料 | 金正大 | 50kg/包 总养分≥46% 16-6-24 硫酸钾型 | 2016-04-13 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
4 | 广东金正大生态工程有限公司 | 复混肥料 | 金正大 | 50kg/包 总养分≥51% 17-17-17 硫酸钾型 | 2016-05-15 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
5 | 广东金正大生态工程有限公司 | 复混肥料 | 金正大 | 50kg/包 总养分≥45%,15-15-15 硫酸钾型 | 2016-04-02 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
6 | 清新县农宝专用肥料厂 | 掺混肥料 | / | 50kg/包 总养分≥50% 24-7-19 含氯 | 2016-04-11 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
7 | 清新县农宝专用肥料厂 | 掺混肥料 | 彩龙 | 50kg/包 总养分≥50% 24-7-19 含氯 | 2016-04-09 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
8 | 清远市金伯利肥业有限公司 | 有机肥料 | 金伯利 | 40kg/包 总养分≥8% 有机质≥45% | 2016-04-25 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
(中国质量新闻网)