15日,贵州省工商行政管理局官网发布2016年流通领域农资商品质量抽查检验公告称,该局于2016年4月18日至8月30日在全省开展了2016年度流通领域农资商品质量抽查检验工作,共抽检化肥339批次、农药168批次,不合格化肥72批次、不合格农药22批次。
本次抽查化肥不合格产品主要是复肥、磷肥、氮肥和磷铵,合格率较低的产品是复肥和磷肥,其不合格项目涉及总养分、总氮、有效磷、氧化钾、水溶性磷占有效磷百分比、氯离子、游离酸和水分。抽查农药不合格产品主要是哒螨灵乳油、阿维菌素乳油、草甘膦原药、乙酰甲胺磷乳油、稻瘟灵乳油、40%辛硫磷乳油、敌敌畏乳油、甲氰菊酯乳油、草甘膦可溶粉(粒)剂、草甘膦水剂、乙草胺乳油,不合格项目主要为有效成分含量及有害杂质含量。
针对此次抽检发现的问题,贵州省工商行政管理局已下发通知要求全省工商(市场监管)部门开展市场清理工作,对不合格农资商品,依法进行处理,净化农资市场,保障农民群众用上放心农资。
同时,贵州省工商行政管理局要求全省各级工商(市场监管)部门,强化服务,采取形式多样、通俗易懂的方式,向农资经营者宣传有关法律法规,向农民群众宣传普及识别假冒伪劣农资等知识,提高农民群众识假辨假能力,增强自我保护能力。
2016年化肥商品质量抽查检验不合格名单
序号 | 样品名称 | 抽样地点 | 销售者 | 标称 商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 |
1 | 复混肥料 | 修文县龙场镇翠屏路16号 | 袁兴荣 | 川阳 | 四川川阳化工有限公司 | 25kg | 2015-12-15 | 总养分 |
2 | 复混肥料 | 开阳县龙岗镇新街 | 邓猛 | 金满仓 | 四川自贡市飞翔化工有限公司 | 40kg | 2016-04-18(进货日期) | 钾 |
3 | 复混肥料 | 开阳县龙岗镇新街 | 王洪军 | 施可利 | 四川施可利化肥有限公司 | 40kg | 2016-3-7 | 总养分 |
4 | 过磷酸钙 | 息烽县永靖镇解放北路39号 | 息烽县供销社总公司 | 西洋 | 贵州西洋实业有限公司 | 50kg | 2016-03-24(进货日期) | 有效磷、水分 |
5 | 过磷酸钙 | 贵阳市乌当区下坝乡下坝街上 | 贵阳市乌当区农业生产资料公司下坝第二经营部 | 开磷牌 | 贵州开磷有限责任公司 | 50kg | 1609 | 有效磷、游离酸 |
6 | 复合肥料 | 贵阳市乌当区下坝乡下坝街上 | 贵阳市乌当区农业生产资料公司下坝第二经营部 | 视觉 | 珠海视觉化肥科技有限公司 | 25kg | 2016-3-28 | 总氮 |
7 | 过磷酸钙 | 贵阳市乌当区下坝乡街上 | 贵阳农业生产资料有限责任公司下坝经营部 | 匀泉 | 贵州福泉化工有限责任公司 | 50kg | 2016-03-19(进货日期) | 有效磷、水分 |
8 | 复合肥料 | 清镇市站街镇太平村毛栗坡 | 清镇市站街镇鸿盛农资经营部 | 大兴 | 眉山市新都化工复合肥有限公司 | 50kg | 18101061 | 氯离子 |
9 | 过磷酸钙 | 清镇市站街镇太平村毛栗坡 | 清镇市站街镇鸿盛农资经营部 | 山岭牌 | 福泉市金盛化工有限责任公司 | 50kg | 2016-03-18(进货日期) | 有效磷、水分 |
10 | 过磷酸钙 | 清镇市新华路129号 | 清镇市供销社有资产经营有限公司农资综合门市部 | 开磷牌 | 贵州开磷有限责任公司 | 50kg | 2015-10-21(进货日期) | 游离酸 |
11 | 过磷酸钙 | 余庆县白泥镇明星社区铁坡210省道边缘 | 余庆县开磷农资经销部 | 开磷 | 贵州开磷有限责任公司 | 50kg | 游离酸、水分 | |
12 | 过磷酸钙 | 务川自治县都濡镇环城路 | 陈勇 | 洒金 | 贵州省福泉重钙厂有限公司 | 50kg | 游离酸 | |
13 | 复混肥料 | 赤水市人民南路(绿洲缘门市) | 赤水市农宛农资门市 | 凯基 | 四川凯基化工集团有限公司 | 25kg/包 | 2016-5-2 | 总养分 |
14 | 复混肥料 | 赤水市人民南路(绿洲缘门市) | 赤水市农宛农资门市 | 佳壮肥 | 四川凯基化工集团有限公司 | 25kg/包 | 2016-5-2 | 总养分 |
15 | 复合肥料 | 赤水市人民南路(绿洲缘门市) | 赤水市农宛农资门市 | 益穗 | 四川凯基化工集团有限公司 | 25kg/包 | 2016-5-2 | 总养分 |
16 | 复合肥料 | 习水县东皇镇环线路 | 杜拥军 | 大兴 | 嘉施利(眉山)化肥有限公司 | 50kg | 36002407/15120313000E | 总养分、钾 |
17 | 复混肥料 | 贵州省遵义市桐梓县娄山关镇官渡河 | 桐梓县娄山关供销社有限公司官渡河综合门市部 | 富日 | 成都富田化工有限公司 | 50kg | 2015年12月(进货日期) | 总养分 |
18 | 过磷酸钙 | 湄潭县黄家坝镇黄家坎街 | 黄录航 | XINXIN | 贵州省福泉市牛场双星化肥厂 | 50kg/包 | 2016年2月20日(进货日期) | 游离酸、水分 |
19 | 复混肥料 | 贵州省六盘水市盘县保田街上(保田所) | 高吉兴 | 福尔威 | 昆明福尔威化肥有限责任公司 | 40kg | 2015-11-14 | 总氮 |
20 | 复混肥料 | 盘县保田镇上保田村五组加油站对面 | 易祥 | 源翼 | 罗平县源翼化工有限公司 | 40kg | / | 钾 |
21 | 过磷酸钙 | 贵州省六盘水市盘县乐民镇 | 盘县乐民供销合作社 | 兴宇 | 贵州省兴义市翔宇化工有限责任公司 | 50kg | / | 有效磷、水分的质量分数 |
22 | 复混肥料 | 贵州省六盘水市六枝特区平寨新客车站 | 顺发化肥经营部 | 赤牌 | 贵州赤天化股份有限公司 | 50kg | 2016/04 | 总氮 |
23 | 过磷酸钙 | 贵州省六盘水市六枝特区平寨新客车站 | 顺发化肥经营部 | 匀泉 | 贵州福泉化工有限责任公司 | 50kg | / | 有效磷、水分的质量分数 |
24 | 钙镁磷肥 | 贵州省六盘水市六枝特区平寨新客车站 | 顺发化肥经营部 | 山峰 | 贵州省福泉化肥厂有限公司 | 25kg | / | 水分 |
25 | 磷酸二铵 | 贵州省六盘水市钟山区人民路227号 | 钟山区永红化肥经营部 | 螳丰 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 50kg | / | 总养分 |
26 | 复混肥料 | 贵州省镇宁布依族苗族自治县募役村六组 | 杨梅 | 佳壮肥 | 四川凯基化工集团有限公司 | 25kg | 2016-4-28 | 总养分 |
27 | 复混肥料 | 安顺市平坝区夏云镇街上 | 肖龙干 | 施可利 | 四川施可利化肥有限公司 | 40kg/袋 | / | 总养分、钾 |
28 | 复合肥料 | 安顺市西秀区运输路老冷冻厂门口铺 | 陶汝兰 | 沃尔特 | 湖北源丰化工有限公司 | 50kg/袋 | 2016-3-18 | 氯离子的质量分数 |
29 | 复合肥料 | 安顺市西秀区运输路 | 付袁玲 | 西洋85 | 贵州西洋肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2015-7-23 | 氯离子的质量分数 |
30 | 复混肥料 | 紫云自治县松山镇旱带路 | 王丽 | 农中龙 | 四川顺民肥料有限公司 | 25kg | 2016-4-16 | 总养分;钾 |
31 | 过磷酸钙 | 黔西县城关镇马厂村大房组 | 赵华琴 | 开磷 | 贵阳开磷化肥有限公司 | 50kg | 2016-1(进货日期) | 水分 |
32 | 复合肥料 | 黔西县黔金路望城坡中段 | 黔西县茂源农资店 | 唐三彩 | 江苏宏盛肥业有限公司 | 50kg | 2015-9(进货日期) | 钾、氯离子 |
33 | 过磷酸钙 | 黔西县黔金路望城坡中段 | 黔西县茂源农资店 | 图形商标 | 贵州息烽通洲化肥厂 | 50kg | 2015-9(进货日期) | 有效磷、水分 |
34 | 过磷酸钙 | 大方县马场镇东山小区步行街 | 李宗杰 | 洒金 | 贵州省福泉重钙厂有限公司 | 50kg | 2016-1-4(进货日期) | 游离酸 |
35 | 复混肥料 | 大方县马场镇白泥村白泥组 | 李宗发 | 華瑞特 | 四川华瑞特化工有限责任公司 | 40kg | 2016-1-29(进货日期) | 总养分、钾 |
36 | 复混肥料 | 碧江区川硐街上 | 田淑珍 | 锐城818 | 什邡市锐城化工有限公司 | 25kg | 2016-5(进货日期) | 钾 |
37 | 复合肥料 | 碧江区川硐街上 | 田淑珍 | 编鐘 | 随州天地化工有限公司 | 40kg | 2016-6-12(进货日期) | 总养分、氯离子 |
38 | 复混肥料 | 松桃县大坪街上 | 松桃元凤副食店 | 舞水 | 秀山舞水复合肥有限公司 | 25kg | 2016-5(进货日期) | 总养分、钾 |
39 | 复混肥料 | 德江县青龙镇红旗路 | 罗亨维 | 凯基 | 四川凯基化工集团有限公司 | 50kg | 2016-6(进货日期) | 总养分、钾 |
40 | 复合肥料 | 黄平县新州镇四屏社区四屏路 | 黄平县赵江横农资经营部 | 福泉 | 贵州省福泉磷肥厂有限公司 | 50kg | 2016/3(进货日期) | 总养分 |
41 | 复混肥料 | 黄平县新洲镇东门街 | 黄平县东发化肥门市部 | 湖光 | 四川玖源农资化工有限公司制造商什邡市宏仁化工有限责任公司 | 25kg | 2015/6/15(生产日期) | 总养分;总氮 |
42 | 钙镁磷肥 | 贵州省施秉县城关镇河滨路 | 欧启敏 | 福化 | 贵州福化肥业有限公司监制、生产商贵州省瓮安县兴农磷化工有限责任公司 | 25kg | 160302 | 有效五氧化二磷;水分 |
43 | 复合肥料 | 丹寨县龙泉镇建设北路 | 丹寨县龙泉供销合作社生资日化门市部 | 嘉施利 | 嘉施利(应城)化肥有限公司 | 50kg | 33041956 | 总养分 |
44 | 复合肥料 | 丹寨县龙泉镇建设北路 | 丹寨县龙泉供销合作社生资日化门市部 | 康茂 | 重庆市江化化工有限责任公司 | 25kg | 2016/5/6(进货日期) | 总养分 |
45 | 复混肥料 | 麻江县杏山镇环城东路42号门面 | 金芝 | 蜀甲 | 四川金久肥业有限公司 | 50kg | 2016/5(进货日期) | 总养分 |
46 | 复合肥料 | 贵州省麻江县马场坝 | 贵州省麻江县农资日杂公司马场坝经营部 | 瑞辰祥 | 湖北瑞辰祥生态肥业有限公司 | 25kg | 2016/4(进货日期) | 氯离子 |
47 | 过磷酸钙 | 惠水县和平镇县府路 | 惠水县鑫隆农资有限责任公司 | 匀泉 | 贵州福泉化工有限责任公司 | 50kg | 有效磷;水分 | |
48 | 复合肥料 | 惠水县和平镇县府路 | 惠水县鑫隆农资有限责任公司 | 肥生园 | 湖北中磷化肥有限公司 | 50kg | 2016-3-3 | 氯离子 |
49 | 复合肥料 | 龙里县冠山街道环城路 | 龙里县禾丰农资供销经营部 | 西洋 | 贵州西洋实业有限公司 | 50kg | 2016-3-6 | 总养分;钾;氯离子 |
50 | 复混肥料 | 瓮安县草塘镇前进路 | 贵州省瓮安县农业生产资料公司草塘镇木瓜河村农家店 | 施可利 | 四川施可利化肥有限公司 | 40kg | 2016-3-20 | 钾 |
51 | 过磷酸钙 | 瓮安县草塘街上 | 贵州省瓮安县农业资料公司草塘镇毛廷碧农家店 | 红星 | 贵州省福泉市红星化肥厂 | 50kg | 2016-3-31 | 有效磷;水分 |
52 | 复混肥料 | 都匀市墨冲镇墨冲沿河路 | 刘显芬 | 鼎洲 | 重庆市鼎洲化肥有限责任公司总经销 | 50kg/袋 | / | 总养分 |
53 | 复合肥料(硝基复合肥) | 都匀市墨冲镇墨冲沿河路 | 江波 | 晋升 | 河南晋升化工投资控股集团有限责任公司 | 40kg/袋 | / | 氯离子的质量分数 |
54 | 复混肥料(三元复混肥) | 三都县三合街道中山路 | 杨大吉 | 铁农 | 贵州都匀市裕隆肥业有限公司 | 25kg/袋 | / | 总养分;钾;总氮 |
55 | 复合肥料 | 三都县三合镇小河社区中山路粮食局2号 | 陆通海 | 嘉施利 | 嘉施利(荆州)化肥有限公司(代码L) | 25kg/袋 | 16022321000L | 总养分;钾 |
56 | 复混肥料 | 安龙县普坪镇新街村二组 | 晏成敏 | 玉力神 | 贵州恩斯利商贸有限公司监制、四川凯基化工集团有限公司生产 | 40kg | 2015-11(进货日期) | 总养分 |
57 | 过磷酸钙 | 兴仁县巴铃镇东街 | 黄成思 | 开磷牌 | 贵州开磷有限责任公司 | 50kg | 2016-04(进货日期) | 游离酸 |
58 | 复合肥料 | 兴义市下五屯办科佐屯村安置区 | 兴义市兴隆化肥销售点 | 洋丰 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司生产商:广西新洋丰肥业有限公司 | 30kg | 20160327LT581885 | 总养分,钾 |
59 | 复混肥料 | 兴义市下五屯办科佐屯村安置区 | 兴义市兴隆化肥销售点 | 益+益 | 黔西南州正盛农业开发有限公司(监制)、贵州省黔西南州前进化肥有限公司(生产商) | 40kg | 2016-04-17 | 总养分 |
60 | 复合肥料 | 兴义市下五屯办科佐屯村安置区 | 兴义市兴隆化肥销售点 | 西洋 | 贵州西洋实业有限公司、贵州西洋肥业有限公司(生产商) | 50kg | 2016-03(进货日期) | 总氮(N) |
61 | 钙镁磷肥 | 兴义市下五屯办科佐屯村安置区 | 兴义市兴隆化肥销售点 | 胜境 | 贵州胜境化建有限责任公司 | 25kg | 20160312 | 有效五氧化二磷 |
62 | 复合肥料 | 册亨县者楼镇东风桥东风路 | 册亨县周朝文农资经营部 | 西洋 | 贵州西洋实业有限公司、贵州西洋肥业有限公司(生产商) | 25kg | 2016-04(进货日期) | 钾(K2O) |
63 | 过磷酸钙 | 贵安新区湖潮乡商业街 | 贵阳筑农供销连锁经营有限公司贵安新区湖潮经营部 | 匀泉 | 贵州福泉化工有限责任公司 | 50kg | 有效磷 | |
64 | 过磷酸钙 | 仁怀市鲁班镇红军街 | 孟昭俊 | 洒金 | 贵州省福泉重钙厂有限公司 | 50kg/包 | 2016-04(进货日期) | 游离酸 |
65 | 过磷酸钙 | 仁怀市鲁班镇红军街 | 仁怀市鲁班镇茂霞粮油店 | 福泉 | 贵州省福泉磷肥厂有限公司 | 50kg | 2016-03(进货日期) | 水分 |
66 | 复合肥料 | 威宁县金钟镇道班对面 | 刘显富 | 喜来丰 | 湖北喜来丰肥业有限公司 | 50kg | 氯离子 | |
67 | 复混肥料 | 威宁县黑石头镇李长永农资门市部 | 李长永 | 红豹 | 四川和美农资有限公司 | 50kg | 2016-1-12 | 水溶性磷占有效磷百分率 |
68 | 有机-无机复混肥料 | 威宁县迤那镇五星村新民组 | 李洪斌 | 德化红牛 | 青岛迪宝生物科技有限公司 | 40kg/袋 | 2015-8-1 | 有效磷、总氧化钾、酸碱度 |
69 | 过磷酸钙 | 威宁县迤那镇中心村双河组 | 威宁县迤那镇配俊农资经营部 | XiBu-西部 | 四川省广汉市西部化肥厂 | 40kg/袋 | 有效磷 | |
70 | 多肽脲铵 | 威宁县小海镇王国慧化肥门市 | 王国慧 | 脲神 | 云南天和地农业营养科技有限公司 | 40kg/袋 | 2016-1-1 | 总氮 |
71 | 复混肥料 | 威宁县黑石头镇韩美香门市部 | 韩美香 | 永灵 | 四川省什邡金穗化肥有限责任公司 | 50kg/袋 | 总养分、有效磷 | |
72 | 卫禾硫基复混(合)肥料 | 盘县马场龙井村一组 | 盘县康兴中药材种植有限责任公司 | 贵阳龙腾盛世肥业有限公司 | 50kg/袋 | 2016-4-6 | 总养分、总氮 |
2016年农药商品质量抽查检验不合格名单
序号 | 样品名称 | 抽样地点 | 销售者 | 标称 商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 |
1 | 15%哒螨灵乳油 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇开州大道 | 贵州贵溪农业发展有限公司 | 农博士 | 广西田园生化股份有限公司 | 100mL/瓶 | 2016.1.7 | 哒螨灵质量分数(%) |
2 | 30%草甘膦水剂 | 修文县久长镇修开东路 | 修文县久长镇赵家农资经营部 | 龙达 | 济南绿邦化工有限公司 | 200g/瓶 | 2015.6.9 | 甲醛质量分数(g/kg) |
3 | 77.5%敌敌畏乳油 | 水城县陡箐乡街上 | 朱煌 | 大成 | 山东大成农化有限公司 | 敌敌畏质量分数(%) | ||
4 | 77.5%敌敌畏乳油 | 大方县红旗街道办事处南门转盘 | 大方县农丰菜种农药经营部 | 大成
| 山东大成农化有限公司 | 70g/瓶
| 20160428 | 敌敌畏质量分数(%) |
5 | 88.8%草甘膦铵盐可溶粒剂 | 黔西县水西街道水西社区城东路420号 | 黔西黔金种业服务中心 | 宜州 | 江苏省南通飞天化学实业有限公司 | 150g/瓶 | 2016.01.06 | 草甘膦质量分数(%) |
6 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 | 德江县种子公司门面 | 德江县文兴平种子经营部 | 金农达 | 广州金农达生物科技有限公司 | 1000mL/瓶 | 2016.3.6 | 草甘膦质量分数(%) |
7 | 80%敌敌畏乳油 | 沿河县和平街道八一农贸市场旁边 | 沿河县和平街道正丰种业 | 300mL/瓶 | 2016.3.20 | 敌敌畏质量分数(%) | ||
8 | 40%乙酰甲胺磷乳油 | 玉屏县文水路15号门面 | 张发生 | 天津益达 | 天津益达农化股份有限公司 | 300mL/瓶 | 2016.6.6 | 乙酰甲胺磷质量分数(%) |
9 | 95%草甘膦原药 | 玉屏县文水路15号门面 | 张发生 | 宝丰化工 | 河北省石家庄宝丰化工有限公司 | 宝丰化工 | 2016.3.30 | 草甘膦质量分数(%) |
10 | 62%草甘膦异丙胺盐水剂 | 德江县种子公司门面 | 德江县文兴平种子经营部 | 新农生物 | 河北新农生物化工股份有限公司 | 1000mL | 2016.3.16 | 草甘膦质量分数(%) |
11 | 5%阿维菌素乳油 | 玉屏县文水路15号门面 | 张发生 | 嘉化集团 | 嘉化股份 | 200mL/瓶 | 2015.1.18 | 阿维菌素(B1a+B1b)质量分数(%) |
12 | 40%稻瘟灵乳油 | 松桃县蓼皋镇教场坝世纪华园楼脚 | 松桃清清农资经营部 | 湖南麻阳苗族自治县农药化工公司 | 80g/瓶 | 2016.3.18 | 稻瘟灵质量分数(%) | |
13 | 40%稻瘟灵乳油 | 松桃县蓼皋镇华彩步行街1栋三角门面 | 丁梦霞 | 农灯富士 | 湖南大乘医药化工有限公司 | 70mL/瓶 | 20160412、20160402 | 稻瘟灵质量分数(%) |
14 | 20%甲氰菊酯乳油 | 台江县方召中学18号门面 | 杨宏琼 | 宜州 | 江苏省宜兴市宜州化学制品有限公司 | 70mL/瓶 | 2016.4.28 | 甲氰菊酯质量分数(%) |
15 | 900g/升乙草胺乳油 | 麻江县城建局门面 | 李顺香 | 封火轮 | 江苏省农垦生物化学有限公司 | 70mL/瓶 | 2016.3.6 | 乙草胺质量浓度(20℃)(g/L) |
16 | 80%敌敌畏乳油 | 黄平县新州镇四屏社区14号 | 乔景忠 | 绿亨化工 | 天津市绿亨化工有限公司 | 300g/瓶 | 2016.1.1 | 敌敌畏质量分数(%) |
17 | 40%乙酰甲胺磷乳油 | 丹寨县龙泉镇建设南路108号 | 丹寨县肖桂友农资经营门市部 | 华星农药 | 江南农化有限公司 | 300mL/瓶 | 2015.6.19 | 乙酰甲胺磷质量分数(%) |
18 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 | 都匀市墨冲镇墨冲街上 | 都匀供销化肥有限公司墨冲镇第一经营部 | 路明宝 | 广西路明宝农药厂 | 350g/瓶 | 2016.3.1 | 草甘膦质量分数(%) |
19 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 | 瓮安县银盏乡银盏村下街 | 贵州省瓮安县农业生产资料公司银盏乡银盏村张德祥农家店 | 上海沪江生化有限公司 | 200mL/瓶 | 2016.2.18 | 草甘膦质量分数(%) | |
20 | 80%敌敌畏乳油 | 都匀市墨冲镇墨冲街上 | 都匀供销化肥有限公司墨冲镇第一经营部 | 邦农 | 广西易多收生物科技有限公司 | 300mL/瓶 | 2016.4.28 | 敌敌畏质量分数(%) |
21 | 80%敌敌畏乳油 | 册亨县河滨路24-1号 | 册亨县益农蔬菜良种引进开发中心 | 山东绿云 | 山东省烟台绿云化工有限公司 | 70mL/瓶 | 2016.03.06 | 敌敌畏质量分数(%) |
22 | 40%辛硫磷乳油 | 安龙县招堤街道办事处望城街县种子公司旁 | 陆光农 | 天津市华宇农药有限公司 | 300mL/瓶 | 2015.12.18 |
(中国质量新闻网)