从山东省质量技术监督局官网获悉,2016年2-3季度,该局组织开展了复混肥料产品质量联动监督抽查,共抽查了全省180家企业生产的180批次复混肥料产品,有10家企业的10批次产品不符合相关标准的要求。
本次抽查依据GB15063-2009《复混肥料(复合肥料)》、GB21633-2008《掺混肥料(BB肥)》、GB18877-2009《有机-无机复混肥料》标准的要求,对复混肥料等产品的总氮、有效磷、氧化钾、氯离子、重金属、微生物、包装标识等17项质量指标进行了检验。
抽查发现,山东礼田农业生产资料有限公司、德州诺安生态肥业有限公司、山东侨昌肥业有限公司、青岛百事达生物肥料有限公司、山东圣地生物肥业有限公司、泰安长河肥业有限公司、海阳市富源化工厂、山东云天化国际化肥有限公司、山东大龙化肥有限公司、山东永大肥业有限公司等10家企业的10批次产品不符合相关标准的要求。不合格项目涉及氧化钾、总氮、氯离子、警示语、总养分、铅及其化合物、粒度、水溶性磷占有效磷百分率、包装标识等。
附件:2016年复混肥料产品全国联动监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 复合肥料 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 友谊 | 40kg/袋 | 2016-05-10 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 掺混肥料 | 山东永旺生物科技有限公司 | 山东永旺 | 40kg/袋 | 2016-04-25 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 掺混肥料 | 德州佳多美生物科技有限公司 | 佳多美 | 40kg/袋 | 2016-05-05 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 掺混肥料 | 山东圣沃达肥料有限公司 | / | 40kg/袋 | 2016-05-12 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 复合肥料 | 绿源生态科技发展有限公司 | 绿源 | 50kg/袋 | 2016-05-10 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 复混肥料 | 山东聚农生物科技有限公司 | 禹王 | 50kg/袋 | 2016-04-07 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 复混肥料 | 德州金正大生态工程有限公司 | 金大地 | 50kg/袋 | 2016-02-18 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 掺混肥料 | 平原县富康农资有限公司 | 诚帮农 | 40kg/袋 | 2016-03-29 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 掺混肥料 | 众德肥料(平原)有限公司 | 众德 | 50kg/袋 | 2016-04-25 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 复合肥料 | 嘉施利(平原)化肥有限公司 | 桂湖 | 40kg/袋 | 2016-05-03 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 复混肥料 | 德州佳禾化肥有限公司 | 佳禾源 | 50kg/袋 | 2016-03-25 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 掺混肥料 | 德州董老大肥业有限公司 | / | 40kg/袋 | 2016-04-27 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 掺混肥料 | 山东瑞旺化肥有限公司 | 好风光 | 30kg/袋 | 2015-08-03 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 复合肥料 | 山东瓮福金谷化肥有限公司 | 金谷源 | 50kg/袋 | 2016-04-22 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 复混肥料 | 史丹利化肥(平原)有限公司 | 史丹利 | 40kg/袋 | 2016-04-02 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 掺混肥料 | 烟台硕金生物科技有限公司德州分公司 | 获金 | 40kg/袋 | 2016-04-02 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 复混肥料 | 德州好收成肥料有限公司 | 鲁天 | 50kg/袋 | 2016-03-29 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 有机-无机复混肥料 | 山东嘉农生物工程有限公司 | 小螺号 | 40kg/袋 | 2016-04-09 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 掺混肥料 | 淄博桓台万丰肥料有限公司 | 万丰 | 50kg/袋 | 2016-03-11 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 复合肥料 | 无棣汇泰化工有限公司 | 鲁汇 | 50kg/袋 | 2016-01-24 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
21 | 掺混肥料 | 嘉利肥料利津有限公司 | / | 25kg/袋 | 2016-03-09 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
22 | 复合肥料 | 山东博丰利众化工有限公司 | 鲁桓 | 50kg/袋 | 2016-02-10 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
23 | 复合肥料 | 山东鲁北化工股份有限公司 | 鲁北 | 50kg/袋 | 2016-04-03 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
24 | 复混肥料 | 淄博施尔康复合肥有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-05-08 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
25 | 掺混肥料 | 淄博万博化肥有限公司 | 万博 | 40kg/袋 | 2016-05-04 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
26 | 掺混肥料(玉米宝贝) | 东营凯地恩肥业有限公司 | 康地恩 | 40kg/袋 | 2016-05-08 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
27 | 掺混肥料 | 青岛威泰丰禾生物科技有限公司 | / | 40kg/袋 | 2016-04-05 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
28 | 掺混肥料 | 青岛拜特尔化工有限公司 | 拜特尔 | 40kg/袋 | 2016-05-16 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
29 | 复混肥料 | 青岛欧赛斯肥业有限公司 | 沃洲 | 50kg/袋 | 2016-04-20 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
30 | 有机-无机复混肥料 | 青岛力力惠生物科技股份有限公司 | / | 40kg/袋 | 2016-04-10 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
31 | 有机-无机复混肥料 | 青岛八福仙有机肥料有限公司 | 八福仙 | 40kg/袋 | 2016-05-14 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
32 | 掺混肥料 | 青岛明月蓝海生物科技有限公司 | 明月 | 50kg/袋 | 2016-03-10 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
33 | 掺混肥料 | 青岛苏贝尔作物营养有限公司 | 丽尔 | 20kg/袋 | 2015-09-19 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
34 | 掺混肥料 | 青岛三农富康肥料有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-05-13 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
35 | 复混肥料 | 青岛海大生物集团有限公司胶州分公司 | 海状元 | 40kg/袋 | 2016-05-18 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
36 | 复混肥料 | 青岛瑞德化肥有限公司 | 瑞德 | 50kg/袋 | 2016-03-10 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
37 | 复混肥料 | 青岛富嘉生物科技有限公司 | 见证 | 50kg/袋 | 2016-01-20 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
38 | 掺混肥料 | 青岛三丰化肥有限公司 | 金色家园 | 50kg/袋 | 2016-03-01 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
39 | 复混肥料 | 青岛蓝天化科技肥业有限公司 | 蓝天化国际 | 40kg/袋 | 2016-01-22 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
40 | 掺混肥料 | 青岛天柱化肥有限公司 | 特普 | 40kg/袋 | 2016-04-14 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
41 | 掺混肥料 | 青岛德瑞丰肥料有限公司 | 禾吉盛 | 40kg/袋 | 2015-09 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
42 | 掺混肥料 | 山东恩宝生物科技有限公司 | 恩宝 | 40kg/袋 | 2016-05-20 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
43 | 复合肥料 | 住商肥料(青岛)有限公司 | 住商肥料 | 40kg/袋 | 2016-05-21 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
44 | 掺混肥料 | 青岛华尊农业发展有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-03-07 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
45 | 掺混肥料 | 青岛中科现代农业有限公司 | 中科现代西格玛 | 50kg/袋 | 2016-05-12 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
46 | 掺混肥料 | 青岛三和源农业科技有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-05-12 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
47 | 掺混肥料 | 新美盛化工(青岛)有限公司 | xeimshil | 40kg/袋 | 2016-01-20 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
48 | 复混肥料 | 日商肥料(青岛)有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-03-02 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
49 | 复合肥料 | 青岛中天化工科技有限公司 | 青岛中天肥料 | 50kg/袋 | 2016-02-26 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
50 | 复合肥料 | 山东联盟磷复肥有限公司 | 联盟 | 50kg/袋 | 2016-03-23 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
51 | 复合肥料 | 戴威农业科技发展股份有限公司 | 戴威碳基 | 40kg/袋 | 2016-03-07 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
52 | 有机-无机复混肥料 | 山东国虹农业科技有限公司 | 鲁虹农科 | 40kg/袋 | 2016-03-11 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
53 | 掺混肥料 | 青岛海利宝生物科技有限公司 | 海利宝 | 50kg/袋 | 2016-05-17 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
54 | 掺混肥料 | 青岛裕林源肥业有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-05-19 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
55 | 复合肥料 | 威海恒邦化工有限公司 | Humon | 50kg/袋 | 2015-12-30 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
56 | 复混肥料 | 青岛海利丰肥业有限公司 | HAILIFENG | 40kg/袋 | 2016-05-03 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
57 | 掺混肥料 | 青岛乡润生物科技有限公司 | 乡润 | 50kg/袋 | 2016-03-04 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
58 | 复混肥料 | 济南乐喜施肥料有限公司 | 乐喜施 | 40kg/袋 | 2016-03-12 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
59 | 复混肥料 | 济南大化齐鲁化工有限公司 | 大化齐鲁 | 50kg/袋 | 2016-02-21 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
60 | 复混肥料 | 山东省莱芜全成高新技术产品有限公司 | 全成 | 50kg/袋 | 2016-03-03 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
61 | 有机-无机复混肥料 | 莱芜市莱城区中农复合肥厂 | / | 40kg/袋 | 2015-08-23 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
62 | 复混肥料 | 济南天邦肥业有限公司 | 天邦 | 50kg/袋 | 2016-05-09 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
63 | 复合肥料 | 山东万豪肥业有限公司 | 万豪 | 40kg/袋 | 2016-05-11 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
64 | 复混肥料 | 山东泰安汇金肥业有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-03-28 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
65 | 复合肥料 | 山东友邦肥业科技有限公司 | 友邦 | 50kg/袋 | 2016-02-26 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
66 | 复混肥料 | 泰安深蓝肥业有限公司 | / | 40kg/袋 | 2016-04-14 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
67 | 掺混肥料 | 泰安市施加利专用化肥有限公司 | 施加利 | 40kg/袋 | 2016-02-26 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
68 | 复合肥料 | 山东航天生物工程有限公司 | 航科 | 50kg/袋 | 2016-05-04 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
69 | 掺混肥料 | 山东鲁岳化工有限公司 | / | 40kg/袋 | 2016-04-20 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
70 | 复合肥料 | 山东农邮肥业有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-03-24 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
71 | 复合肥料 | 山东农大肥业科技有限公司 | 农大 | 50kg/袋 | 2016-04-16 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
72 | 有机-无机复混肥料 | 山东农保姆肥业科技有限公司 | 农保姆 | 40kg/袋 | 2015-12-19 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
73 | 复合肥料 | 山东鲁中肥料科技有限公司 | 鲁中 | 40kg/袋 | 2016-01-17 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
74 | 有机-无机复混肥料 | 山东光大肥业科技有限公司 | 沃泥尔 | 40kg/袋 | 2016-04-28 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
75 | 复混肥料 | 泰安市黎明化工有限责任公司 | / | 50kg/袋 | 2016-05-13 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
76 | 复合肥料 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 东平湖 | 50kg/袋 | 2016-05-21 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
77 | 复合肥料 | 山东德联化工有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-03-06 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
78 | 掺混肥料 | 烟台东悦肥业有限公司 | 小明星 | 40kg/袋 | 2016-03-03 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
79 | 复合肥料 | 山东奥宝化工集团有限公司 | 奥宝 | 50kg/袋 | 2016-03-16 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
80 | 复合肥料 | 山东中德利华肥料有限公司 | 中德利华 | 50kg/袋 | 2016-05-26 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
81 | 复合肥料 | 巴夫特(潍坊)化工有限公司 | 巴夫特 | 50kg/袋 | 2016-05-12 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
82 | 复合肥料 | 潍坊宝乐化工有限公司 | 联升 | 50kg/袋 | 2016-05-08 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
83 | 复混肥料 | 山东地王肥业科技有限公司 | 久衡 | 50kg/袋 | 2016-03-27 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
84 | 复合肥料 | 山东海得斯肥业有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-05-06 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
85 | 复合肥料 | 潍坊宜欣肥业有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-05-10 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
86 | 掺混肥料 | 山东烟农太阳肥业有限公司 | 烟农 | 50kg/袋 | 2016-05-25 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
87 | 掺混肥料 | 烟台富慧农业科技有限公司 | / | 40kg/袋 | 2016-05-23 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
88 | 复合肥料 | 山东宝源生物科技股份有限公司 | 双宝 | 50kg/袋 | 2016-05-14 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
89 | 复混肥料 | 烟台宝田肥业有限公司 | / | 40kg/袋 | 2016-05-18 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
90 | 掺混肥料 | 禾生道肥料(烟台)有限公司 | 生之道 | 50kg/袋 | 2016-04-05 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
91 | 掺混肥料 | 格林斯肥料(烟台)有限公司 | / | 40kg/袋 | 2016-05-16 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
92 | 掺混肥料 | 德福莱克生态肥业(烟台)有限公司 | 众德 | 50kg/袋 | 2016-05-10 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
93 | 掺混肥料 | 烟台阿尔发肥料有限公司 | 沃迪 | 40kg/袋 | 2016-03-16 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
94 | 复混肥料 | 海阳市永兴植物营养素厂 | 富鲁 | 50kg/袋 | 2015-09-07 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
95 | 掺混肥料 | 烟台市瑞福肥料有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-03-22 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
96 | 掺混肥料 | 山东正诺农业科技有限公司 | / | 40kg/袋 | 2016-03-14 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
97 | 掺混肥料 | 烟台和圣生物科技有限公司 | 蓬莱和圣 | 50kg/袋 | 2016-02-29 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
98 | 复合肥料 | 烟台海洲生物科技有限公司 | 海洲 | 40kg/袋 | 2016-01-27 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
99 | 掺混肥料 | 招远金都农资有限公司 | 禾稼宜 | 50kg/袋 | 2016-05-06 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
100 | 掺混肥料 | 众德肥料(烟台)有限公司 | 众德 | 50kg/袋 | 2016-05-09 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
101 | 掺混肥料 | 烟台稼能化肥有限公司 | 稼能 | 50kg/袋 | 2016-05-17 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
102 | 复混肥料 | 五洲丰农业科技有限公司 | 五洲丰 | 40kg/袋 | 2016-05-20 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
103 | 掺混肥料 | 烟台龙灯肥料有限公司 | 劲久 | 25kg/袋 | 2016-05-05 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
104 | 复混肥料 | 烟台云丰化肥有限公司 | 芝丰 | 50kg/袋 | 2016-03-16 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
105 | 复混肥料 | 烟台同达全元化肥有限公司 | 施得乐 | 50kg/袋 | 2015-09-17 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
106 | 掺混肥料 | 美盛化肥(烟台)有限公司 | 美盛 | 50kg/袋 | 2016-05-13 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
107 | 复合肥料 | 山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司 | 鲁西 | 50kg/袋 | 2016-05-09 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
108 | 复合肥料 | 山东谷丰源生物科技集团有限公司 | 谷丰源 | 50kg/袋 | 2016-03-11 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
109 | 复混肥料 | 阳谷县鲁西复肥有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-02-26 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
110 | 复合肥料 | 山东中农化工有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-03-10 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
111 | 复合肥料 | 山东奥美斯化肥有限公司 | / | 40kg/袋 | 2016-03-10 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
112 | 复合肥料 | 山东聊城鲁西硝基复肥有限公司 | 鲁西 | 50kg/袋 | 2016-05-27 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
113 | 复合肥料 | 山东新洋丰肥业有限公司 | 洋丰 | 50kg/袋 | 2016-02-28 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
114 | 掺混肥料 | 山东京九肥料化工有限公司 | 京九 | 50kg/袋 | 2015-09-24 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
115 | 复合肥料 | 山东华粮生物工程集团股份有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-05-23 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
116 | 复混肥料 | 山东绿宝珠生物肥业有限公司 | 绿宝珠 | 50kg/袋 | 2016-05-24 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
117 | 复合肥料 | 菏泽金正大生态工程有限公司 | / | 40kg/袋 | 2016-05-27 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
118 | 掺混肥料 | 菏泽赛诺农业科技有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-04-19 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
119 | 复混肥料 | 菏泽开发区曹州农用化学有限公司 | 曹州 | 50kg/袋 | 2016-03-10 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
120 | 掺混肥料 | 禾生道肥料(烟台)有限公司菏泽分公司 | / | 50kg/袋 | 2016-05-12 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
121 | 复合肥料 | 山东天山丰耘生态肥业有限公司 | / | 40kg/袋 | 2016-05-28 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
122 | 复合肥料 | 山东祥云化工有限公司 | / | 40kg/袋 | 2016-05-25 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
123 | 复混肥料 | 山东奇立伟肥业有限公司 | 奇立伟 | 40kg/袋 | 2016-03-26 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
124 | 复合肥料 | 山东鲁虹农业科技股份有限公司 | 鲁虹农科 | 40kg/袋 | 2016-05-18 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
125 | 复合肥料 | 鲁化好阳光生态肥业有限公司 | 鲁化 | 50kg/袋 | 2016-06-01 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
126 | 掺混肥料 | 山东捷利尔肥业有限公司 | 富吉 | 50kg/袋 | 2015-12-18 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
127 | 复混肥料 | 高丽亚(日照)肥业有限公司 | 高丽亚 | 50kg/袋 | 2016-04-20 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
128 | 复混肥料 | 山东达汇丰生物科技有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-05-15 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
129 | 复混肥料 | 山东华廷化工有限公司 | / | 40kg/袋 | 2016-03-20 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
130 | 复合肥料 | 山东伟业生态肥业有限公司 | weiye | 50kg/袋 | 2015-08-28 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
131 | 掺混肥料 | 山东巴顿化肥有限公司 | 巴顿 | 40kg/袋 | 2016-06-12 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
132 | 掺混肥料 | 山东齐商农业科技有限公司 | 齐商 | 50kg/袋 | 2016-06-13 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
133 | 复合肥料 | 奥磷丹化肥有限公司 | 奥磷丹 | 50kg/袋 | 2016-03-19 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
134 | 复合肥料 | 沃夫特复合肥有限公司 | 沃夫特 | 40kg/袋 | 2016-02-02 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
135 | 复合肥料 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 金大地 | 40kg/袋 | 2016-03-02 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
136 | 复混肥料 | 临沂育峰肥业有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-03-07 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
137 | 复合肥料 | 山东中天化国际化肥进出口有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-03-07 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
138 | 复混肥料 | 山东华东大化化肥有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-03-07 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
139 | 复合肥料 | 史丹利化肥股份有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-04-20 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
140 | 复混肥料 | 山东华丰化肥有限公司 | 华丰 | 50kg/袋 | 2016-03-19/ 160319406 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
141 | 复混肥料 | 山东锦鸿源生态农业有限责任公司 | / | 50kg/袋 | 2016-05-11 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
142 | 复混肥料 | 山东美高国际化工有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-04-11 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
143 | 复合肥料 | 山东鲁南大化肥业有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-05-03 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
144 | 复合肥料 | 山东春雨肥业有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-05-04 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
145 | 复合肥料 | 中化山东肥业有限公司 | / | 40kg/袋 | 2016-05-14 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
146 | 复合肥料 | 山东新天新肥业有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-03-08 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
147 | 复混肥料 | 山东农垦化肥进出口有限公司 | 凯麦尔 | 50kg/袋 | 2016-02-17 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
148 | 复混肥料 | 山东新沭化化肥有限公司 | 新沭化 | 50kg/袋 | 2016-03-09 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
149 | 复合肥料 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 | 金沂蒙 | 50kg/袋 | 2016-05-09 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
150 | 复混肥料 | 山东富田日和肥业有限公司 | 富田日和 | 50kg/袋 | 2016-02-17 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
151 | 复混肥料 | 山东康田化肥有限公司 | 美康田佳 | 50kg/袋 | 2016-04-26 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
152 | 复混肥料 | 山东大自然化肥有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-04-13 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
153 | 复混肥料 | 山东美可辛生态肥业有限公司 | 美可盛 | 50kg/袋 | 2016-03-05 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
154 | 复混肥料 | 山东利农肥业有限公司 | 仓源河 | 50kg/袋 | 2016-05-13 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
155 | 复混肥料 | 山东粮博士肥业有限公司 | 粮博士 | 50kg/袋 | 2016-03-10 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
156 | 复混肥料 | 山东中港化肥股份有限公司 | 史尔丰 | 50kg/袋 | 2016-04-10 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
157 | 复混肥料 | 山东宝通肥业有限公司 | 宝通 | 40kg/袋 | 2016-05-22 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
158 | 复混肥料 | 山东盛大生态肥业有限公司 | 得威克 | 50kg/袋 | 2016-03-05 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
159 | 复合肥料 | 山东三方化工集团有限公司 | 三方化工 | 40kg/袋 | 2016-03-29 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
160 | 复合肥料 | 山东红日阿康化工股份有限公司 | 艳阳天 | 50kg/袋 | 2016-05-23 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
161 | 掺混肥料 | 山东润百禾肥业有限公司 | / | 40kg/袋 | 2016-05-26 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
162 | 复合肥料 | 施可丰化工股份有限公司 | 施可丰 | 40kg/袋 | 2016-05-30 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
163 | 复合肥料 | 临沂翔龙化肥有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-05-29 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
164 | 复合肥料 | 山东赛洋化工有限公司 | 赛洋 | 40kg/袋 | 2016-01-15 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
165 | 复混肥料 | 山东金麦源生态肥料科技有限公司 | 金麦源 | 40kg/袋 | 2016-03-26 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
166 | 复合肥料 | 山东史贝美肥料股份有限公司 | 史贝美 | 40kg/袋 | 2016-02-24 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
167 | 复混肥料 | 山东远东国际生物化工股份有限公司 | 施天下 | 50kg/袋 | 2016-05-12 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
168 | 复混肥料 | 山东普金肥料有限公司 | 普金 | 40kg/袋 | 2016-03-24 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
169 | 复合肥料 | 中农舜天生态肥业有限公司 | / | 50kg/袋 | 2016-03-20 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
170 | 掺混肥料 | 山东新朝阳作物营养有限公司 | 新时代 | 50kg/袋 | 2016-06-01 | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
171 | 复混肥料 | 山东礼田农业生产资料有限公司 | / | 50kg/袋 | 2015-09-22 | 不合格 | 氧化钾 | 山东省产品质量检验研究院 |
172 | 掺混肥料 | 德州诺安生态肥业有限公司 | 诺安 | 50kg/袋 | 2016-05-01 | 不合格 | 总氮、氯离子 | 山东省产品质量检验研究院 |
173 | 复混肥料 | 山东侨昌肥业有限公司 | 侨昌 | 50kg/袋 | 2015-09-10 | 不合格 | 警示语 | 山东省产品质量检验研究院 |
174 | 复混肥料 | 青岛百事达生物肥料有限公司 | 三帝 | 40kg/袋 | 2016-03-25 | 不合格 | 总养分 | 山东省产品质量检验研究院 |
175 | 有机-无机复混肥料 | 山东圣地生物肥业有限公司 | 圣地龙珠 | 40kg/袋 | 2016-04-30 | 不合格 | 铅及其化合物、氯离子 | 山东省产品质量检验研究院 |
176 | 复混肥料 | 泰安长河肥业有限公司 | 长河 | 50kg/袋 | 2015-09-28 | 不合格 | 警示语 | 山东省产品质量检验研究院 |
