2016年,甘肃省质量技术监督局对兰州、白银、张掖、庆阳等9市(州)的30家生产企业的30批次复混肥料产品进行联动抽查,27家企业的27批次产品质量合格,产品质量检验合格率为90%,较2014年同期提高了6.7个百分点。
本次抽查依据为《2016年复混肥料产品质量全国联动监督抽查实施方案》和国家相关产品标准规定,检验项目为总养分的质量分数、总氮的质量分数、有效磷的质量分数、钾的质量分数、水溶性磷占有效磷的百分率、粒度、氯离子的质量分数和包装标识等8个项目指标,有3批次产品不合格,其中:有3批次产品包装标识不符合标准要求,有1批次产品氯离子的质量分数项目指标不符合标准要求。
序号 | 受 检 单 位 | 产品名称 | 生产日期 (批号) | 商标 | 规格型号 | 综合判定 | 不合格项目 | 承检机构 |
复混肥料 | ||||||||
1 | 甘肃苏地肥业有限公司 | 复合肥料 | 2016-03-12 | 苏地 | 50kg/袋 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验中心 | |
2 | 兰州富强微量元素厂 | 掺混肥料 | 2016-04-16 | / | 40kg/袋 | 合格 | ||
3 | 甘肃双赢化工有限公司 | 复合肥料 | 2016-01-20 | 双赢 | 50kg/袋 | 合格 | ||
4 | 白银丰田肥业有限公司 | 掺混肥料 | 2015-12-15 | 达丰喜 | 50kg/袋 | 合格 | ||
5 | 白银新九星农化科技有限公司 | 复混肥料 | 2016-03-12 | 绿晓 | 40kg/袋 | 合格 | ||
6 | 甘肃刘化(集团)有限责任公司白银新天化工分公司 | 复合肥料 | 2016-05-06 | 黄河 | 40kg/袋 | 合格 | ||
7 | 白银天丰磷复肥有限公司 | 复混肥料 | 2016-04-10 | 雁湖 | 40kg/袋 | 合格 | ||
8 | 白银丰宝农化科技有限公司 | 复合肥料 | 2016-04-15 | 源生素 | 50kg/袋 | 合格 | ||
9 | 甘肃新农农资有限公司 | 掺混肥料 | 2016-03-25 | 贝发特 | 50kg/袋 | 合格 | ||
10 | 白银荣峰化工有限公司 | 复混肥料 | 2016-05-03 | / | 40kg/袋 | 合格 | ||
11 | 甘肃永丰化工有限责任公司 | 掺混肥料 | 2016-05-22 | 永峰 | 40kg/袋 | 合格 | ||
12 | 甘肃美丰宝生物工程有限公司 | 复混肥料 | 2016-05-20 | / | 40kg/袋 | 合格 | ||
13 | 张掖市三强化工建材有限责任公司 | 复合肥料 | 2016-03-15 | 甘环 | 50kg/袋 | 合格 | ||
14 | 金昌奔马复合肥有限责任公司 | 复混肥料 | 2016-03-23 | 奔马 | 40kg/袋 | 合格 | ||
15 | 金昌正裕化工有限公司 | 掺混肥料 | 2016-01-05 | 裕田 | 40kg/袋 | 合格 | ||
16 | 金昌田丰源化工有限公司 | 复合肥料 | 2016-03-19 | 金麦香 | 50kg/袋 | 合格 | ||
17 | 甘肃施可丰新型肥料有限公司 | 掺混肥料 | 2016-04-08 | 施可丰 | 40kg/袋 | 合格 | ||
18 | 武威华晟生物科技(集团)有限公司 | 复混肥料 | 2016-04-23 | 优颗力 | 50kg/袋 | 合格 | ||
19 | 甘肃华源肥业有限责任公司 | 复合肥料 | 2016-03-06 | 盛世华源 | 50kg/袋 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验中心 | |
20 | 武威威力特生物肥业有限公司 | 掺混肥料 | 2016-05-18 | 威力特 | 40kg/袋 | 合格 | ||
21 | 临泽县百信乐农业科技开发有限责任公司 | 掺混肥料 | 2016-03-01 | / | 40kg/袋 | 合格 | ||
22 | 高台县旺达绿禾肥业有限责任公司 | 复合肥料 | 2016-03-22 | 旺达绿禾 | 40kg/袋 | 合格 | ||
23 | 静宁县鸿达肥料有限责任公司 | 复混肥料 | 2016-05-06 | 进宝 | 40kg/袋 | 合格 | ||
24 | 甘肃丰汇工贸有限责任公司 | 复混肥料 | 2012-08-10 | 汇昌 | 40kg/袋 | 合格 | ||
25 | 天水市青天化肥有限责任公司 | 掺混肥料 | 2016-01-20 | 禾薿 | 40kg/袋 | 合格 | ||
26 | 临洮双成肥料有限责任公司 | 掺混肥料 | 2016-01-03 | 洮珠 | 50kg/袋 | 合格 | ||
27 | 临洮县正达肥料有限公司 | 掺混肥料 | 2016-03-19 | 洮欣 | 40kg/袋 | 合格 | ||
28 | 甘肃元昌化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 2016-03-20 | / | 50kg/袋 | 不合格 | 包装标识 | |
29 | 庆阳亿信肥业有限责任公司 | 复混肥料 | 2015-10-10 | 康斯特 | 50kg/袋 | 不合格 | 氯离子的质量分数、包装标识 | |
30 | 陇西县效灵生物有机肥有限公司 | 复混肥料 | 2015-08-26 | 岷山 | 40kg/袋 | 不合格 | 包装标识 |
(中国质量新闻网)