昨天,国有粮库用东北最高价收粮,0.975元/斤!
今天,“国家队”再次出手!国有深加工企业——中粮公主岭公司再次率先调价,直接涨价60元,二等新玉米1800元/吨!
中粮公主岭、黄龙公司于11月20日7:00调整收购价格,详情如下:
1、陈粮收购价格,上调40元/吨。三等以上:1780元/吨;水分<15%,超出拒收;生霉+烘伤≤20%,正常接收,不扣量;超出20%拒收。
2、新粮收购价格,各等级上调60元/吨。二等及以上:1800元/吨,扣量比1.2;三等:1780元/吨,扣量比1.2;四等:1740元/吨,扣量比1.2。
水分价格明细如下:
面对国家队的高价,深加工和粮贸会“跟涨”吗?只一天的时间,“跟涨”就来了,而且涨价力度还不小!而且,就在昨天,黑龙江基层收购价普遍上涨10-20元(详情请看后方表格)。
东北玉米又来行情了,近期将再次出现普涨!让我们拭目以待
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1620-1680 | +10 | 1660-1720 | +10 |
佳木斯 | 1520-1580 | +20 | 1560-1620 | +20 | |
齐齐哈尔 | 1560-1620 | 0 | 1600-1660 | 0 | |
青 冈 | 1560-1620 | +20 | 1600-1660 | +20 | |
肇 东 | 1580-1640 | 0 | 1620-1680 | 0 | |
集 贤 | 1540-1600 | +20 | 1580-1640 | +20 | |
宝 清 | 1540-1600 | +20 | 1580-1640 | +20 | |
友 谊 | 1540-1600 | +20 | 1580-1640 | +20 | |
吉 林 | 长 春 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 |
农 安 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
德 惠 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
大 安 | 1620-1680 | 0 | 1660-1720 | 0 | |
松 原 | 1620-1680 | 0 | 1660-1720 | 0 | |
镇 赉 | 1620-1680 | 0 | 1660-1720 | 0 | |
公主岭 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
榆 树 | 1610-1670 | 0 | 1650-1710 | 0 | |
四 平 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1700-1760 | 0 | 1740-1800 | 0 |
铁 岭 | 1690-1750 | 0 | 1730-1790 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1680-1740 | +10 | 1720-1780 | +10 |
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 |