中国质量新闻网讯 12月5日,质检总局官网发布钾肥产品质量国家监督抽查结果。结果显示,2017年第3批,共抽查了河北、山西、山东、广东、四川、青海、新疆7个省、自治区16家企业生产的16批次钾肥产品。
本次抽查依据GB/T 6549-2011《氯化钾》、GB/T 20406-2006《农业用硫酸钾》、GB/T 20784-2013《农业用硝酸钾》、GB 18382-2001《肥料标识 内容和要求》等标准的要求,对氯化钾产品的氧化钾的质量分数、水分的质量分数、包装标识3个项目;对农业用硫酸钾产品的氧化钾的质量分数、游离酸的质量分数、氯离子的质量分数、水分的质量分数、粒度、包装标识6个项目;对农业用硝酸钾产品的氧化钾的质量分数、总氮的质量分数、氯离子的质量分数、水分的质量分数、包装标识5个项目进行了检验。
抽查发现有1批次产品氯离子项目不符合标准的规定。
具体抽查结果见附表。
钾肥产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 河北高盛化肥有限公司 | 河北省 | 农业用硫酸钾 | 散装 | 合格品 | 2017-07-20 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
2 | 冀州佳禾化肥有限公司 | 河北省 | 农业用硫酸钾 | 50kg/袋 | 一等品 | 2017-07-18 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
3 | 唐山三孚钾肥有限公司 | 河北省 | 硫酸钾(农业用硫酸钾) | 50kg/袋 | 一等品 | 2017071402 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
4 | 河北卓泰肥业有限公司 | 河北省 | 农业用硫酸钾 | 散装 | 合格品 | 2016-09-02 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
5 | 天脊集团钾盐有限公司 | 山西省 | 农业用硝酸钾 | 25kg/袋 | 一等品 | 2017-08-01 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
6 | 山东青上化工有限公司 | 山东省 | 农业用硫酸钾 | 50kg/袋 | 一等品 | 2017-08-01 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
7 | 潍坊银丰化工有限公司 | 山东省 | 农业用硫酸钾 | 50kg/袋 | 合格品 | 2017-07-05 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
8 | 广东米高化工有限公司 | 广东省 | 农业用硫酸钾 | 50kg/袋 | 一等品 | 20170615 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
9 | 四川省什邡市农科化工有限公司 | 四川省 | 农用硝酸钾 | 25kg/袋 | 优等品 | 2017-07-12 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
10 | 什邡市傲信化工有限公司 | 四川省 | 农用硝酸钾 | 25kg/袋 | 优等品 | 2017-07-24 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
11 | 青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司 | 青海省 | 氯化钾 | (50±0.5)kg/袋 | 优等品 | 2017-07-26 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
12 | 青海盐湖元通钾肥有限公司 | 青海省 | 氯化钾 | (50±0.5)kg/袋 | 一等品 | 2017-07-28 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
13 | 格尔木藏格钾肥有限公司 | 青海省 | 氯化钾(农用) | 50kg±0.5kg/袋 | 优等品 | 2017-07-29 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
14 | 冷湖滨地钾肥有限责任公司 | 青海省 | 硫酸钾 | 50kg/袋 | 一等品 | 2017-08-04 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
15 | 阿拉尔日月钾业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 农业用硫酸钾 | 50kg/袋 | 合格品 | 2017-08-01 | 合格 | 国家化肥产品质量监督检验中心(山东) | |
16 | 四川川化青上化工有限公司 | 四川省 | 农业用硫酸钾 | 25kg/袋 | 一等品 | 2017-04-29 | 不合格 | 氯离子 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) |
注:按行政区域排序。 |