截止8月31日,各酒店可预订房信息 (注:房间价格均含早餐)
序号 | 酒店名称 | 星级 | 房型 | 数量(间) | 房费(元/间.天) |
1 | 玄武饭店 | 五星 | 高级标间 | 0 | 650 |
高级单间 | 10 | 600 | |||
豪华套房 | 2 | 1180 | |||
行政套房 | 3 | 1380 | |||
2 | 曙光国际大酒店 | 四星 | 普通标间 | 30 | 430 |
市景标间 | 40 | 440 | |||
湖景标间 | 45 | 480 | |||
3 | 辰茂新世纪大酒店 | 四星 | 湖景标间 | 108 | 430 |
湖景单间 | 40 | 440 | |||
4 | 金陵之星 | 准四星 | 行政标间 | 0 | 400 |
商务标间 | 18 | 440 | |||
普通单间 | 0 | 470 | |||
商务单间 | 10 | 500 | |||
舒适大床房 | 0 | 780 | |||
普通套房 | 0 | 700 | |||
5 | 世纪缘湖滨花园酒店 | 准四星 | 商务标准间 | 16 | 400 |
商务大床房 | 6 | 400 | |||
豪华标准间 | 60 | 420 | |||
豪华大床房 | 30 | 420 |
友情链接: